Intel presenta sus nuevos Cascade Lake W para Xeon con hasta 28 núcleos y 205w de TDP
Intel ha presentado la nueva familia de procesadores Xeon 3000 con nombre en clave Cascade Lake W, se dan a conocer procesadores desde 8 núcleos / 16 hilos con 160W de TDP hasta el tope gama de la familia (W3275) con 28 núcleos / 56 hilos y un TDP de 205W.
Aprovechando el anuncio del nuevo Apple Mac Pro, que hace gala de su procesador más potente, Intel ha presentado la familia al completo de los nuevos Xeon Cascade Lake W.
Lo más notable es un aumento de núcleos que viene acompañado con el consiguiente aumento de TDP respecto a la gama anterior, y aunque se basa en la misma arquitectura y proceso de fabricación de 14 nm++, es necesario un upgrade de placa base para el funcionamiento de las nuevas CPUs.
Seis canales de memoria impulsarán los nuevos Xeon W3000 y se podrán configurar con hasta 1TB de RAM DDR4 a 2993 MHz y hasta 2TB los modelos “M”. Se mantiene el PCI Express 3.0 y aumentan el número de líneas PCIe hasta 64.
Adicionalmente se implementa una caracteristica nueva en forma de Turbo Boost Max 3.0, que es la velocidad de clocks a la que llega uno de los cores para single thread.
Una nueva gama de procesadores que se antojan bastante potentes, pero a costa de un precio bastante más elevado que el ofrecido por la competencia, dejamos una tabla con sus especificaciones y precio a continuación.
Modelo | Núcleos | Hilos | Frecuencia base | Frecuencia Boost | Boost Max 3 | Caché | TDP | RAM | Precio |
W3275M | 28 | 56 | 2500 MHz | 4400 MHz | 4600 MHz | 38.5MB | 205W | 2TB/2993MHz | $7453 |
W3275 | 28 | 56 | 2500 MHz | 4400 MHz | 4600 MHz | 38.5MB | 205W | 1TB/2993MHz | $4449 |
W3265M | 24 | 48 | 2700 MHz | 4400 MHz | 4600 MHz | 33MB | 205W | 2TB/2993MHz | $6353 |
W3265 | 24 | 48 | 2700 MHz | 4400 MHz | 4600 MHz | 33MB | 205W | 1TB/2993MHz | $3349 |
W3245M | 16 | 32 | 3200 MHz | 4400 MHz | 4600 MHz | 22MB | 205W | 2TB/2993MHz | $5002 |
W3245 | 16 | 32 | 3200 MHz | 4400 MHz | 4600 MHz | 22MB | 205W | 1TB/2993MHz | $1999 |
W3235 | 12 | 24 | 3300 MHz | 4400 MHz | 4500 MHz | 19.25MB | 180W | 1TB/2993MHz | $1398 |
W3225 | 8 | 16 | 3700 MHz | 4300 MHz | 4400 MHz | 16.5MB | 160W | 1TB/2993MHz | $1199 |
W3223 | 8 | 16 | 3500 MHz | 4000 MHz | 4200 MHz | 16.5MB | 160W | 1TB/2993MHz | $749 |
Fin del Artículo. ¡Cuéntanos algo en los Comentarios!