Intel lanza oficialmente los HEDT Cascade Lake-X y la serie Xeon W-2200 a la mitad de precio que sus predecesores
Ya habíamos comentado acerca de los nuevos Cascade Lake-X, los procesadores HEDT de Intel ya se han anunciado oficialmente junto con la nueva línea de procesadores Xeon W-2200 para servidores, datacenters y estaciones de trabajo, y lo hacen reduciendo de manera significativa los precios en ambos segmentos.
Los nuevos Xeon están basados en la arquitectura Cascade Lake-X, y tal como adelantábamos con sus homónimos para High End Desktop (HEDT), Intel mantiene la drástica reducción de precios para su línea Xeon, con hasta un 48% de diferencia de precios en los modelos equivalentes a la anterior generación.
Tal y como sucedió con la línea HEDT, los nuevos Xeon llegan con el doble de capacidad para memoria RAM, llegando hasta 1TB a DDR4 2993 MHz con corrección ECC, además de soportar (que no integrar) WiFi 6 y ethernet 2.5 GbE.
Intel implementa también Turbo Boost Max 3.0 a los nuevos Xeon, lo que se traduce en un overclock de los 4 núcleos principales. Además incluye mejoras en las instrucciones para AVX512.
Por otro lado, y al tratarse de los mismo Cascade Lake-X convertidos a servidor, tenemos la misma litografía de 14nm en su proceso de fabricación, y hasta 72 líneas de PCI Express 3.0 con los procesadores que tengan 48 líneas.
Intel HEDT | Núcleos/Hilos | Velocidad Base | Turbo Boost 2.0 | Turbo Boost 3.0 | Turbo todos los núcleos | TDP | Precio |
Core i9 10980XE | 18/36 | 3.0 GHz | 4.6 GHz | 4.8 GHz | 3.8 GHz | 165W | 979 USD |
Core i9 10940XE | 14/28 | 3.3 GHz | 4.6 GHz | 4.8 GHz | 4.1 GHz | 165W | 784 USD |
Core i9 10920XE | 12/24 | 3.5 GHz | 4.6 GHz | 4.8 GHz | 4.3 GHz | 165W | 689 USD |
Core i9 10900XE | 10/20 | 3.7 GHz | 4.5 GHz | 4.7 GHz | 3.8 GHz | 165W | 590 USD |
Xeon-W2200 | Núcleos/Hilos | Velocidad Base | Turbo Boost 3.0 | Caché L3 | TDP | Precio |
Xeon W-2295 | 18/36 | 3.0 GHz | 4.8 GHz | 24.75MB | 165W | 1.333 USD |
Xeon W-2275 | 14/28 | 3.3 GHz | 4.8 GHz | 19.25MB | 165W | 1.112 USD |
Xeon W-2265 | 12/24 | 3.5 GHz | 4.8 GHz | 19.25MB | 165W | 944 USD |
Xeon W-2255 | 10/20 | 3.7 GHz | 4.7 GHz | 19.25MB | 165W | 778 USD |
Xeon W-2245 | 8/16 | 3.9 GHz | 4.7 GHz | 16.5MB | 155W | 667 USD |
Xeon W-2235 | 6/12 | 3.8 GHz | 4.6 GHz (TB 2.0) | 8.25MB | 130W | 555 USD |
Xeon W-2225 | 4/8 | 4.1 GHz | 4.6 GHz (TB 2.0) | 8.25MB | 104W | 444 USD |
Xeon W-2223 | 4/8 | 3.6 GHz | 3.9 GHz (TB 2.0) | 8.25MB | 120W | 394 USD |
Fin del Artículo. ¡Cuéntanos algo en los Comentarios!