Se filtra el Intel Core i3-10300 con 4 núcleos y 8 hilos a 4,2 GHz de Boost
Los datos filtrados han aparecido en la web de UserBenchmark donde se puede ver un equipo con el nuevo Intel Core i3-10300 dejando ver sus 4 núcleos reales, 8 hilos de ejecución gracias a la tecnología HyperThreading, y unas velocidades de funcionamiento base de 3,7 GHZ que alcanzan 4,2 GHz con Boost, al menos de media en los tests.
La filtración hace referencia a un sobremesa, en concreto el Alienware Aurora R11 de Dell, dotado de esta CPU junto a una Radeon RX 5700.
Este procesador se situará en la gama baja de la nueva familia de procesadores Intel Comet Lake, en concreto la Comet Lake S ,una serie de chips de sobremesa que llegará con la nueva plataforma Intel LGA 1200 para el mercado doméstico.
Aunque se habían filtrado ya gran parte de los modelos Comet Lake S, el Core i3-10300 nunca había sido listado antes, de hecho, dentro de la gama i3 tan solo habíamos conocido los Core i3-10100 en sus distintas variantes (normal, T y K). Es de esperar que este chip se coloque entre estos modelos y el Core i5-10500.
Solamente se ha filtrado el Core i3-10300, pero es de esperar que Intel lance también el Core i3-10300T de bajo consumo con TDP de 35W y una versión Core i3-10300K con multiplicador desbloqueado.
Modelo de CPU | Núcleos/Hilos | Frecuencia Base | Frecuencia Turbo | Caché | TDP |
Intel Core i9-10900K | 10/20 | sin determinar | sin determinar | 20MB | sin determinar |
Intel Core i9-10900 | 10/20 | 3.0 GHz | 5.1 GHz | 20MB | 65W |
Intel Core i9-10900T | 10/20 | 2.0 GHz | 4.5 GHz | 20MB | 35W |
Intel Core i7-10700K | 8/16 | sin determinar | sin determinar | 16MB | sin determinar |
Intel core i7-10700 | 8/16 | 3.0 GHz | 4.8 GHz | 16MB | 65W |
Intel Core i7-10700T | 8/16 | 2.0 GHz | 4.4 GHz | 16MB | 35W |
Intel Core i5-10500K | 6/12 | sin determinar | sin determinar | 12MB | sin determinar |
Intel Core i5-10500 | 6/12 | 3.2 GHz | 4.3 GHz | 12MB | 65W |
Intel Core i5-10500T | 6/12 | 2.3 GHz | 3.7 GHz | 12MB | 35W |
Intel Core i3-10300K | 4/8 | sin determinar | sin determinar | 8MB | sin determinar |
Intel Core i3-10300 | 4/8 | 3,7 GHz | 4,2 GHz | 8MB | 65W |
Intel Core i3-10300T | 4/8 | sin determinar | sin determinar | 8MB | 35W |
Intel Core i3-10100K | 4/8 | sin determinar | sin determinar | 8MB | sin determinar |
Intel Core i3-10100 | 4/8 | 3.2 GHz | 3.8 GHz | 8MB | 65W |
Intel Core i3-10100T | 4/8 | 2.3 GHz | 3.6 GHz | 8MB | 35W |
Intel Pentium G6400 | 2/4 | 3.8 GHz | 3.8 GHz | 4MB | 65W |
Intel Pentium G6400T | 2/4 | 3.2 GHz | 3.2 GHz | 4MB | 35W |
Intel Celeron G5900 | 2/2 | 3.2 GHz | 3.2 GHz | 2MB | 65W |
Intel Celeron G5900T | 2/2 | 3.0 GHz | 3.0 GHz | 2MB | 35W |
Fin del Artículo. ¡Cuéntanos algo en los Comentarios!