Las NVIDIA Quadro RTX 8000 y 6000 Passive de PNY prescinden de los ventiladores a cambio de una rebaja de prestaciones
PNY ha conseguido coger dos de las gráficas profesionales Quadro más potentes de NVIDIA, como son las Quadro RTX 8000 y Quadro RTX 6000, y convertirlas en uans gráficas con refrigeración pasiva, es decir, sin necesidad de ningún tipo de ventilador.
La PNY Quadro RTX 8000 Passive es todo un monstruo basado en la arquitectura NVIDIA Turing en una de sus implementaciones más potentes, con la GPU TU102 y 4.608 CUDA Cores. Sin embargo, para poder crear un modelo personalizado que no requiere de ventiladores, la compañía se ha visto obligada a reducir sus especificaciones para hacerla viable.
De esta manera, la velocidad base de la RTX 8000 Passive baja desde los 1.395 MHz del modelo de referencia a 1.230 MHz, mientras que la velocidad Boost hace lo propio desde los 1.770 MHz hasta los 1.620 MHz. Incluso la velocidad de sus 48 GB de memoria GDDR6 se ve reducida desde los 14 Gbps hasta los 13 Gbps.
En el caso de la PNY Quadro RTX 6000 Passive, la velocidad también baja, de una base de 1.440 MHz pasamos a 1.275 Mhz, y de un turbo de 1.770 MHz pasamos a 1.620 MHz. Los 24 GB de memoria GDDR6 también se quedan en 13 Gbps desde los 14 Gbps del modelo de referencia.
Con estas "rebajas", ambos modelos reducen el TDP hasta los 250W desdfe los 295W de los modelos de referencia.
Quadro RTX 8000 | Quadro RTX 8000 Passive | Quadro RTX 6000 | Quadro RTX 6000 Passive | |
GPU | TU102 | TU102 | TU102 | TU102 |
CUDA Cores | 4,608 | 4,608 | 4,608 | 4,608 |
Rendimiento SP | 16.3 TFLOPS | 14.9 TFLOPS | 16.3 TFLOPS | 14.9 TFLOPS |
Rendimiento Tensor Cores | 130.5 TFLOPS | 119.4 TFLOPS | 130.5 TFLOPS | 119.4 TFLOPS |
Rays Cast | 10 Giga Rays/Sec | 10 Giga Rays/Sec | 10 Giga Rays/Sec | 10 Giga Rays/Sec |
RTX-OPS | 84T | 80T | 80T | 80T |
Tensor Cores | 576 | 576 | 576 | 576 |
RT Cores | 72 | 72 | 72 | 72 |
Unidades de Textura | 288 | 288 | 288 | 288 |
ROPs | 96 | 96 | 96 | 96 |
MHz Base | 1,395 MHz | 1,230 MHz | 1,440 MHz | 1,275 MHz |
MHZ Boost | 1,770 MHz | 1,620 MHz | 1,770 MHz | 1,620 MHz |
Velocidad Memoria | 14 Gbps | 13 Gbps | 14 Gbps | 13 Gbps |
Capadidad Memoria | 48GB GDDR6 | 48GB GDDR6 | 24GB GDDR6 | 24GB GDDR6 |
BUS | 384-bit | 384-bit | 384-bit | 384-bit |
Ancho de Banda | 672 GBps | 624 GBps | 672 GBps | 624 GBps |
TBP | 295W | 250W | 295W | 250W |
Fin del Artículo. ¡Cuéntanos algo en los Comentarios!