Thermaltake Smart BM2, nueva gama de fuentes de alimentación semimodulares 80 PLUS Bronze
Thermaltake ha ampliado su catálogo de fuentes de alimentación con una nueva línea "Smart BM2" de fuentes con diseño semimodular y eficiencia 80 PLUS Bronze. El diseño semimodular supone la inclusión de cables fijos, como el de 24 pines o el de 4+4 pines de 12 v, junto a conectores modulares para cables SATA, PCIe y otro tipo de conectores.
Según la compañía, toda la línea de modelos Smart BM2 están formadas por componentes de alta calidad como condensadores japoneses, y ofrece una única línea o raíl para la entrega de los 12 v.
Las Thermaltake Smart BM2 cuentan con potencias que van desde los 450 W hasta los 750 W, con modelos intermedios de 550 W y 650 W, todos ellos con una eficiencia 80 PLUS bronce, una de las certificaciones 80 PLUS más modestas, justo por encima de la 80 PLUS básicas. Sus precios no han sido desvelados
Tipo de prueba 80 Plus | 115 V interna no redundante | 230 V interna redundante | 230 V EU interna no redundante | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porcentaje de carga nominal | 10% | 20% | 50% | 100% | 10% | 20% | 50% | 100% | 10% | 20% | 50% | 100% |
80 Plus | 80% | 80% | 80% | 82% | 85% | 82% | ||||||
80 Plus Bronce | 82% | 85% | 82% | 81% | 85% | 81% | 85% | 88% | 85% | |||
80 Plus Plata | 85% | 88% | 85% | 85% | 89% | 85% | 87% | 90% | 87% | |||
80 Plus Oro | 87% | 90% | 87% | 88% | 92% | 88% | 90% | 92% | 89% | |||
80 Plus Platino | 90% | 92% | 89% | 90% | 94% | 91% | 92% | 94% | 90% | |||
80 Plus Titanio | 90% | 92% | 94% | 90% | 90% | 94% | 96% | 91% | 90% | 94% | 96% | 94% |
Fin del Artículo. ¡Cuéntanos algo en los Comentarios!