Se filtra el ASUS TUF Gaming A17 con un AMD Ryzen 7 5800H y una RTX 3060
Todavía no han sido presentados, pero ya conocemos alguna que otra información por filtraciones previas sobre la próxima generación de procesadores AMD RYZEN 5000 para portátiles, tanto de la familia de alto rendimiento H como de la de bajo consumo U.
Ahora, es el ASUS TUF Gaming A17 el que aparece filtrado en una tienda online alemana (ya se ha retirado el anuncio), un portátil gaming que integra en su interior el, todavía no lanzado, AMD Ryzen 7 5800H bajo su pantalla de 17,3 pulgadas FullHD a 144 Hz y junto a una gráfica de NVIDIA todavía no desvelada, GN-E3. que no sería otra que la NVIDIA RTX 3060 para portátiles con 6 GB de memoria GDDR6, una gráfica que se espera para el primer trimestre del 2021.
El AMD Ryzen 7 5800H, que según los datos filtrados la pasada semana, tendría 8 núcleos, 16 hilos y una velocidad base de 3,2 GHz, parece funcionar finalmente a 3,0 GHz junto a un Boost de 4,3 GHz. Irá acompañado en este ASUS TUF Gaming A17 de 8 GB de memoria DDR4, 512 GB de SSD NVMe, WiFi-6, Bluetooth 5.1 y conectividad USB -C y USB-A 3.2.
Todo ello en un portátil con un grosor de 2,39 cm y 2,6 KG de peso.
Especificaciones de los AMD Ryzen 5000 H y U (según filtraciones)
PROCESADOR | ARQUITECTURA | NÚCLEOS/HILOS | GHZ BASE | GHZ BOOST | GPU | CACHÉ | TDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD RYZEN 5000 H Series | |||||||
AMD Ryzen 9 5900HX | Zen 3 | 8/16 | 3,3 GHz | 4,6 GHz | ¿? | ¿? | ¿? |
AMD Ryzen 9 5900HS | Zen 3 | 8/16 | 3,1 GHz | 4,5 GHz | ¿? | ¿? | 35W |
AMD Ryzen 7 5800H | Zen 3 | 8/16 | 3,0 GHz | 4,3 GHz | ¿? | ¿? | 45W |
AMD Ryzen 5 5600H | Zen 3 | 6/12 | 3,0 GHz | 4,1 GHz | ¿? | ¿? | 45W |
AMD RYZEN 5000 U Series | |||||||
AMD Ryzen 7 5800U | Zen 3 | 8/16 | 2,0 GHz | 4,4 GHz | 8CU 2,0 GHz | 16 MB L3 | 10-25W |
AMD Ryzen 7 5700U | Zen 2 | 8/16 | 1,8 GHz | 4,3 GHz | 8CU 1,9 GHz | 8 MB L3 | 10-25W |
AMD Ryzen 5 5600U | Zen 3 | 6/12 | 2,3 GHz | 4,2 GHz | 7CU 1,8 GHz | 12 MB L3 | 10-25W |
AMD Ryzen 5 5500U | Zen 2 | 6/12 | 2,1 GHz | 4,0 GHz | 7CU 1,6 GHz | 8 MB L3 | 10-25W |
AMD Ryzen 3 5400U | Zen 3 | 4/8 | 2,6 GHz | 4,0 GHz | 6CU 1,6 GHz | 8 MB L3 | 10-25W |
AMD Ryzen 3 5300U | Zen 2 | 4/8 | 2,6 GHz | 3,85 GHz | 6CU 1,5 GHz | 4 MB L3 | 10-25W |
Fin del Artículo. ¡Cuéntanos algo en los Comentarios!