Las primeras CPU AMD Ryzen 7000 sin la coletilla X llegarán el 10 de enero, según rumores
Por el momento, los procesadores que han llegado al mercado de la gama AMD Ryzen 7000 con arquitectura Zen 4 son los más potentes, es decir, aquellos en los que su nombre termina en X (al menos mientras no llegan los modelos con con caché X3D).
Según la información que aseguran tener en wccftech, AMD está preparando el lanzamiento de las variantes no X de los Ryzen 7000 para el día 10 de enero del 2023, durante el evento CES 2023 de Las Vegas. Los modelos que se presentarán, en principio, serán el AMD Ryzen 5 7600, el Ryzen 7 7700 y el Ryzen 9 7900 con 6, 8 y 12 núcleos respectivamente de arquitectura Zen 4 y recortes de precio que variarán entre los 70 dólares menos de los Ryzen 5 y Ryzen 7 respecto a sus contrapartidas "X", hasta los 120 Dólares de diferencia entre el Ryzen 9 7900 y el Ryzen 9 7900X.
En cuanto a su rendimiento, sus frecuencias base serán sensiblemente inferiores a los modelos X, rondando unos 900 MHz menos, mientras que la velocidad Turbo también se verá reducida en menor cantidad con diferencias de 200 MHz. Esto hará que su TDP también se reduzca considerablemente hasta los 65W.
No hay detalles filtrados sobre si llevarán GPU integrada, aunque cabe esperar que tengan la misma configuración que los modelos X, con gráficos integrados RDNA 2 con dos unidades de cómputo.
Características técnicas de los AMD RYZEN 7000
AMD RYZEN 7000 | Arquitectura | nm | Núcleos/Hilos | Velocidades Base/Boost | Caché L2+L3 | TDP | MAX PPT | Rango Voltaje Auto | Temp Max | Memoria | GPU Integrada | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryzen 6 7600 | Zen 4 | 5 nm | 6/12 | 3,8 GHz/ 5,1 GHz | 12+64 = 76 MB | 65 W | ¿? | ¿? | 95°C | DDR5-5200 | ¿2CU RDNA2? | 229$? |
Ryzen 7 7700 | Zen 4 | 5 nm | 8/16 | 3,6 GHz / 5,3 GHz | 8 +32 = 40 MB | 65 W | ¿? | ¿? | 95°C | DDR5-5200 | ¿2CU RDNA2? | 329$? |
Ryzen 9 7900 | Zen 4 | 5 nm | 12/24 | 3,6 GHz / 5,4 GHz | 6+32= 38 MB | 65 W | ¿? | ¿? | 95°C | DDR5-5200 | ¿2CU RDNA2? | 429$? |
AMD Ryzen 7000X | ||||||||||||
Ryzen 5 7600X | Zen 4 | 5 nm | 6/12 | 4.7 GHz / 5.3 GHz | 6+32= 38 MB | 105 W | 142 W | 0.650 – 1.475V | 95°C | DDR5-5200 | 2CU RDNA2 a 2200MHz. | 299$ |
Ryzen 7 7700X | Zen 4 | 5 nm | 8/16 | 5.4 GHz / 4.5 GHz | 8 +32 = 40 MB | 105 W | 142 W | 0.650 – 1.475V | 95°C | DDR5-5200 | 2CU RDNA2 a 2200MHz. | 399$ |
Ryzen 9 7900X | Zen 4 | 5 nm | 12/24 | 4.7 GHz / 5.6 GHz | 12+64 = 76 MB | 170 W | 230 W | 0.650 – 1.475V | 95°C | DDR5-5200 | 2CU RDNA2 a 2200MHz. | 549$ |
Ryzen 9 7950X | Zen 4 | 5 nm | 16/32 | 4.5 GHz / 5.7 GHz | 16+64 = 80 MB | 170 W | 230 W | 0.650 – 1.475V | 95°C | DDR5-5200 | 2CU RDNA2 a 2200MHz. | 699$ |
Fin del Artículo. ¡Cuéntanos algo en los Comentarios!