Arquitectura Zen 5 y Zen 5c con hasta 192 núcleos en los nuevos procesadores AMD EPYC 9005
AMD ha presentado su nueva línea de procesadores para servidores y centros de datos EPYC 9005 Series. Están basados en la última arquitectura Zen 5 y Zen 5c de la compañía, incluyendo modelos con nada más y nada menos que 192 núcleos funcionando al mismo tiempo.
La eficiencia es un punto clave de la arquitectura Zen 5 tal y como ya vimos con los AMD Ryzen 9000 de sobremesa, y en un sector como en el de los servidores es aún más importante. Con estos EPYC 9005 Series, AMD promete que se puede reducir en hasta un 86% el número de servidores y consumir un 69% menos de energía si sustituyen a servidores basados en procesadores Intel Xeon 8280. En concreto, un sistema con 100 de estos procesadores 2P se podría sustituir con 14 EPYC 9655.
Los Epyc 9005 se han optimizado para tareas de inferencia de IA y Machine Learning, incluso para ejecutarlas directamente sin necesidad de GPU.
Especificaciones Técnicas de los AMD EPYC 9005 Series
27 procesadores son los que formarán parte de la familia EPYC 9005 para cubrir todo tipo de sectores. Si bien el AMD EPYC 9965 es el más potente en multinúcleo con los impresionantes 192 núcleos, 384 hilos, 384 MB de caché L3, una velocidad de hasta 3,7 GHz y un TDP por defecto de unos impresionantes 500W; también tendremos modelos mucho más modestos que incluyen al "pequeño" AMD EPYC 9015 de tan solo 8 núcleos y 16 hilos con un TDP de 155W.
Eso sí, hay "truco", y es que no todos los procesadores utilizan la misma arquitectura de núcleos. Tendremos modelos con núcleos Zen 5 completos y otros con núcleos Zen 5c de tamaño y consumo más reducido. Por ejemplo, el EPYUC 9965 utiliza 192 núcleos Zen 5c, y tenemos que ir hasta el EPYC 9755 para encontrar el modelo más rápido con sus 128 núcleos Zen 5 a 4,1 GHz
Es más práctico ver todas las especificaciones en una tabla, así que os la dejamos a continuación
Modelo | Núcleos | Hilos | Velocidad Boost | Velocidad Base | L3 Cache | TDP por defecto |
---|---|---|---|---|---|---|
AMD EPYC™ 9965 | 192 Zen 5c | 384 | Hasta 3.7 GHz | 2.25 GHz | 384 MB | 500W |
AMD EPYC™ 9845 | 160 Zen 5c | 320 | Hasta 3.7 GHz | 2.1 GHz | 320 MB | 390W |
AMD EPYC™ 9825 | 144 Zen 5c | 288 | Hasta 3.7 GHz | 2.2 GHz | 384 MB | 390W |
AMD EPYC™ 9755 | 128 Zen 5 | 256 | Hasta 4.1 GHz | 2.7 GHz | 512 MB | 500W |
AMD EPYC™ 9745 | 128 Zen 5c | 256 | Hasta 3.7 GHz | 2.4 GHz | 256 MB | 400W |
AMD EPYC™ 9655P | 96 Zen 5 | 192 | Hasta 4.5 GHz | 2.6 GHz | 384 MB | 400W |
AMD EPYC™ 9655 | 96 Zen 5 | 192 | Hasta 4.5 GHz | 2.6 GHz | 384 MB | 400W |
AMD EPYC™ 9645 | 96 Zen 5c | 192 | Hasta 3.7 GHz | 2.3 GHz | 256 MB | 320W |
AMD EPYC™ 9575F | 64 Zen 5 | 128 | Hasta 5 GHz | 3.3 GHz | 256 MB | 400W |
AMD EPYC™ 9565 | 72 Zen 5 | 144 | Hasta 4.3 GHz | 3.15 GHz | 384 MB | 400W |
AMD EPYC™ 9555P | 64 Zen 5 | 128 | Hasta 4.4 GHz | 3.2 GHz | 256 MB | 360W |
AMD EPYC™ 9555 | 64 Zen 5 | 128 | Hasta 4.4 GHz | 3.2 GHz | 256 MB | 360W |
AMD EPYC™ 9535 | 64 Zen 5 | 128 | Hasta 4.3 GHz | 2.4 GHz | 256 MB | 300W |
AMD EPYC™ 9475F | 48 Zen 5 | 96 | Hasta 4.8 GHz | 3.65 GHz | 256 MB | 400W |
AMD EPYC™ 9455P | 48 Zen 5 | 96 | Hasta 4.4 GHz | 3.15 GHz | 256 MB | 300W |
AMD EPYC™ 9455 | 48 Zen 5 | 96 | Hasta 4.4 GHz | 3.15 GHz | 256 MB | 300W |
AMD EPYC™ 9375F | 32 Zen 5 | 64 | Hasta 4.8 GHz | 3.8 GHz | 256 MB | 320W |
AMD EPYC™ 9365 | 36 Zen 5 | 72 | Hasta 4.3 GHz | 3.4 GHz | 192 MB | 300W |
AMD EPYC™ 9355P | 32 Zen 5 | 64 | Hasta 4.4 GHz | 3.55 GHz | 256 MB | 280W |
AMD EPYC™ 9355 | 32 Zen 5 | 64 | Hasta 4.4 GHz | 3.55 GHz | 256 MB | 280W |
AMD EPYC™ 9335 | 32 Zen 5 | 64 | Hasta 4.4 GHz | 3 GHz | 128 MB | 210W |
AMD EPYC™ 9275F | 24 Zen 5 | 48 | Hasta 4.8 GHz | 4.1 GHz | 256 MB | 320W |
AMD EPYC™ 9255 | 24 Zen 5 | 48 | Hasta 4.3 GHz | 3.25 GHz | 128 MB | 200W |
AMD EPYC™ 9175F | 16 Zen 5 | 32 | Hasta 5 GHz | 4.2 GHz | 512 MB | 320W |
AMD EPYC™ 9135 | 16 Zen 5 | 32 | Hasta 4.3 GHz | 3.65 GHz | 64 MB | 200W |
AMD EPYC™ 9115 | 16 Zen 5 | 32 | Hasta 4.1 GHz | 2.6 GHz | 64 MB | 155W |
AMD EPYC™ 9015 | 8 Zen 5 | 16 | Hasta 4.1 GHz | 3.6 GHz | 64 MB | 155W |
Fin del Artículo. ¡Cuéntanos algo en los Comentarios!