Smartphones y accesorios de oferta por la semana del Black Friday 2019 en PcComponentes
por Mikel Aguirre 1Siguiendo con la semana previa al Black Friday 2019 de PcComponentes, la conocida tienda online inicia hoy las ofertas y rebajas relacionadas con Smartphones y accesorios con descuentos en distintos modelos y también en tablets o dispositivos relacionados.
El Huawei P30 Pro en color Aurora y con 256 GB baja hasta los 699 euros para igualar la oferta que Amazon tiene estos días, uno de los mejores móviles a nivel fotográfico del mercado en su configuración de mayor capacidad por un precio inferior a la que tiene actualmente el modelo de 128 GB en la tienda.
Otro modelo de gama alta, el Samsung Galaxy S10+ en su configuración de 128 GB también recibe su correspondiente descuento y baja hasta los 769 euros con un 23 % de rebaja. El Xiaomi Mi 9 Pro de 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento se queda en estas ofertas en tan solo 299 Euros.
Si queremos un tablet, la Samsung Galaxy Tab A de 10,1" con 64 GB (modelo del 2019) la podemos encontrar por 219 euros.
No todo van a ser móviles, y uno de los drones más pequeños de DJI, el Mavic Air en su combo Negro baja desde los 1.099 euros hasta 849 euros, un pack que incluye ya tres baterías, varias hélices, protectores y fundas.
Os dejamos con todas las ofertas en Smartphones y accesorios de Pccomponentes:
Familia | Marca | Id PcCom | Nombre | Precio anterior | Precio oferta BF | Descuento € | Descuento % |
Smartphone/Móviles | Xiaomi | 221731 | Xiaomi Mi A3 4/64Gb Gris Libre | 229 | 149 | € 80,00 | -34,93% |
Smartphone/Móviles | Samsung | 193706 | Samsung Galaxy A50 4/128GB Negro Libre | 329 | 219 | € 110,00 | -33,43% |
Smartphone/Móviles | Samsung | 190041 | Samsung Galaxy S10+ 128Gb Blanco Prisma Libre | 999 | 769 | € 230,00 | -23,02% |
Smartphone/Móviles | Xiaomi | 176761 | Xiaomi Mi 8 Pro 8GB/128GB Titanio Libre | 479 | 299 | € 180,00 | -37,58% |
Smartphone/Móviles | Oppo | 219884 | Oppo Reno Z 4/128GB Jet Black Libre | 399 | 299 | € 100,00 | -25,06% |
Smartphone/Móviles | Huawei | 171214 | Huawei Mate 20 Lite 4/64GB Azul Libre | 259 | 179 | € 80,00 | -30,89% |
Smartphone/Móviles | Huawei | 193038 | Huawei P30 Pro 8/256GB Aurora Libre | 949 | 699 | € 250,00 | -26,34% |
Smartphone/Móviles | Cubot | 166615 | Cubot King Kong 2GB/16GB Dual Sim Negro Libre | 129 | 99 | € 30,00 | -23,26% |
Smartphone/Móviles | Cubot | 225598 | Cubot J5 2/16GB Gradient Libre | 69 | 59 | € 10,00 | -14,49% |
Smartphone/Móviles | Realme | 238662 | Realme 5 Pro 4/128GB Crystal Green Libre | 199 | 179 | € 20,00 | -10,05% |
Smartphone/Móviles | Realme | 248099 | Realme 5 4/128GB Crystal Blue Libre | 169 | 149 | € 20,00 | -11,83% |
Tablets | Lenovo | 185808 | Lenovo Tab E10 10.1" IPS 2/16GB Negro | 149 | 99 | € 50,00 | -33,56% |
Tablets | Samsung | 198191 | Samsung Galaxy Tab A 10.1" 2019 64GB Wifi Plata | 269 | 219 | € 50,00 | -18,59% |
Accesorios Smartphone | Woxter | 155951 | Woxter QC Powerbank 10500mAh Plata | 22,99 | 13,99 | € 9,00 | -39,15% |
Accesorios Smartphone | Ksix | 242641 | BATERIA EXTERNA KSIX 5000 MAH USB + CAB MICRO USB NEGRO | 12,99 | 8,99 | € 4,00 | -30,79% |
Accesorios Smartphone | Ksix | 210398 | BATERÍA EXTERNA KSIX 20.000 MAH + CABLE MICRO USB NEGRO | 23,99 | 17,99 | € 6,00 | -25,01% |
Drones RC | DJI | 157019 | Drone DJI Mavic Air Combo Negro Onyx | 1099 | 849 | € 250,00 | -22,75% |
Cámaras Digitales | CANON | 245710 | Canon 800D 24MP WiFi/Bluetooth + Objetivo EF-S 18-55mm F4-5,6 IS STM | 699 | 599 | € 100,00 | -14,31% |
Auriculares | Marshall | 188366 | Marshall Major III Auriculares Blanco | 78,99 | 49 | € 29,99 | -37,97% |
Memorias MicroSD/MicroSDHC | Samsung | 129885 | Samsung MicroSDHC EVO Plus 32GB Clase 10 + Adaptador | 9,99 | 6,5 | € 3,49 | -34,93% |
Memorias MicroSD/MicroSDHC | Samsung | 125425 | Samsung MicroSDXC EVO 2017 Plus 64GB Clase 10 + Adaptador | 15,99 | 10,99 | € 5,00 | -31,27% |
Reloj SmartWatch | Fitbit | 160996 | Fitbit Versa Melocotón/Aluminio Oro Rosa | 199 | 129 | € 70,00 | -35,18% |
Reloj SmartWatch | Garmin | 152349 | Garmin Forerunner 735XT Reloj Deportivo Negro/Gris | 259 | 198,9 | € 60,10 | -23,20% |
Salud y bienestar | Xiaomi | 213921 | Xiaomi Mi Smart Band 4 Negra | 39,99 | 29,95 | € 10,04 | -25,11% |
Salud y bienestar | Amazfit | 159790 | Xiaomi AmazFit Bip Smartwatch Negro | 69,99 | 59,99 | € 10,00 | -14,29% |
Salud y bienestar | Unotec | 246939 | Unotec Fit Round Reloj Bluetooth Negro | 79,99 | 49,99 | € 30,00 | -37,50% |
Cámaras Digitales | CANON | 158283 | Canon EOS 2000D 24.1MP WiFi + EF-S 18-55mm F3.5-5.6 IS II | 469 | 315 | € 154,00 | -32,84% |
Smartphone/Móviles | ZTE | 229023 | ZTE Blade L8 16GB Negro Libre | 59 | 49 | € 10,00 | -16,95% |
Patinetes | Ecogyro | 249894 | Ecogyro GScooter S9 Xboost | 465 | 279 | € 186,00 | -40,00% |
Auriculares | Tempest | 224598 | Owlotech Ear Twins Auriculares Inalámbricos Blanco | € 26,99 | 18,99 | € 8,00 | -29,64% |
Fin del Artículo. ¡Cuéntanos algo en los Comentarios!