Ubisoftt ha anunciado los requisitos mínimos y recomendados para ejecutar el nuevo Watch Dogs: Legion en PC con distintos niveles de calidad y resolución. Este juego, continuación de la primera entrega de Watch Dogs, nos situará en un futuro distópico con toques de cyberpunk y soportará tecnologías gráficas como el recién anunciado NVIDIA DLSS 2.0 con escalado 8K.
Contará también con un benchmark dedicado con RTX, y soportará también DirectX 11 y DirectX 12.
Para jugar a 1080p con detalle bajo necesitaremos un procesador como el AMD Ryzen 5 1400 o un Intel Core i5-4460 acompañado de una Radeon R9 290X o una GTX 960 con un mínimo de 4 GB de memoria, 8 GB de RAM y 45 GB de almacenamiento con Windows 10 de 64 bits.
Los requisitos van aumentando hasta el máximo que supone jugar en 4K con detalle Ultra, donde se requiere de al menos un Ryzen 7 3700X o Intel Core i7-9700K junto a gráficas de la talla de la Radeon VII o de la RTX 2080 TI de NVIDIA, además de 16 GB de memoria RAM.
También se han desvelado las recomendaciones para poder jugar con Raytracing RTX en nivel alto y ultra caonm resolución FullHD o 4K, con mínimo una RTX 2070 y máximo una RTX 2080 Ti.
El juego llegará a las tiendas a funales del próximo mes de octubre.
Requisitos Watch Dogs: Legion | 1080p- Detalle Bajo | 1080p - Detalle Alto | 1440p - Detalle Alto | 4K - Detalle Ultra | 1080 - Raytracing - Alto | 4K - Raytracing - Ultra |
---|---|---|---|---|---|---|
Procesador | AMD Ryzen 5 1400 o Intel Core i5-4460 | AMD Ryzen 5 1600 o Intel Core i7-4790 | AMD Ryzen 6 2600 o Intel Core i7-7700K | AMD Ryzen 7 3700X o Intel Core i7-9700K | AMD Ryzen 5 3600 o Intel Core i5-9600K | AMD Ryzen 7 3700X o Intel Core i7-9700K |
GPU | Radeon R9 290X o GeForce GTX 960 | Radeon RX 480 o GeForce GTX 1060 | Radeon RX 5700 o GeForce GTX 2060 Super | Radeon VII o GeForce RTX 2080 Ti | GeForce RTX 2070 | GeForce RTX 2080 Ti |
Memoria GPU | 4 GB | 6 GB | 8 GB | 11 GB | 8 GB | 11 GB |
RAM | 8 GB | 8 GB Dual Channel | 16 GB Dual Channel | 16 GB Dual Channel | 16 GB Dual Channel | 16 GB Dual Channel |
Almacenamiento | 45 GB | 45 GB | 65 GB | 45 GB | 65 GB | 45 GB |
Sistema operativo | Windows 10 64-bit | Windows 10 64-bit | Windows 10 64-bit | Windows 10 64-bit | Windows 10 64-bit | Windows 10 64-bit |
Fin del Artículo. ¡Cuéntanos algo en los Comentarios!