Hoy a las 15:00 hora española se podrán comprar en tiendas los nuevos procesadores Intel Core Rocket Lake-S, la undécima generación de procesadores de Intel para equipos de sobremesa.
Dotados de la nueva arquitectura Cypress Cove a 14 nanómetros, esta generación supone el primer gran salto en arquitectura desde Skylake, introducida en la sexta generación, y promete mejoras de IPC (Instrucciones por ciclo de reloj) de hasta el 19%.
Incluyen también conectividad PCI Express 4.0, Resizable Bar y soporte para memorias DDR4-3200 de manera nativa, todo ello con soporte para los nuevos chipsets de serie 500.
Hoy a las 15:00 se pondrán a la venta los 19 nuevos procesadores Intel Core Rocket Lake-S para sobremesa
En total tendremos 19 nuevos modelos distribuidos en tres gamas principales, Core i5, Core i7 y los potentes Core i9, con variantes tanto con gráficos integrados como sin ellos, junto con modelos de TDP reducido y modelos con multiplicador desbloqueado para overclock.
El modelo más potente será el Intel Core i9-11900K, un procesador que reduce de 10 a 8 los núcleos disponibles respecto del buque insignia de la pasada generación, el i9-10900K, y que llega con una frecuencia base de 3,5 GHz y un Boost máximo de 5,3 GHz para un núcleo. Tendrá un TDP de 125W y una iGPU basada en la arquitectura Intel Xe. Su precio rondará los 539 euros.
Manteniendo los 8 núcleos le sigue el Intel Core i7-11700K y sus variantes KF sin iGPU, el 11700 y 11700F sin multiplicador desbloqueado y el 11700T con TDP de 35W, al igual que al i9.
Justo por debajo tenemos los Core i5-11600K, Core i5-11500 y Core i5-11400, los tres con 6 núcleos y 12 hilos junto con distintas configuraciones de velocidad y TDP.
Hoy a las 15:00 se podrán comprar en tiendas, y también publicaremos una completa review del Intel Core i9-11900K y también del Core i5-11600K.
Os dejamos con la tabla completa de nuevos modelos de procesadores Intel Core de undécima generación Rocket Lake- S:
Especificaciones técnicas de los nuevos Intel Core 11ª Gen "Rocket Lake-S"
Intel Core | Núcleos / Hilos | MHz Base | Boost 1 núcleo | Boost MultiNucleo | TDP | iGPU | Precio por volumen (1000uds) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
i9-11900K | 8 / 16 | 3500 MHz | 5300 MHz | 4700 MHz | 125W | 750 | $539 |
i9-11900KF | 8 / 16 | 3500 MHz | 5300 MHz | 4700 MHz | 125W | - | $513 |
i9-11900 | 8 / 16 | 2500 MHz | 5200 MHz | 4600 MHz | 65W | 750 | $439 |
i9-11900F | 8 / 16 | 2500 MHz | 5200 MHz | 4600 MHz | 65W | - | $422 |
i9-11900T | 8 / 16 | 1500 MHz | 4900 MHz | 3700 MHz | 35W | 750 | $439 |
i7-11700K | 8 / 16 | 3600 MHz | 5000 MHz | 4600 MHz | 125W | 750 | $399 |
i7-11700KF | 8 / 16 | 3600 MHz | 5000 MHz | 4600 MHz | 125W | - | $374 |
i7-11700 | 8 / 16 | 2500 MHz | 4900 MHz | 4400 MHz | 65W | 750 | $323 |
i7-11700F | 8 / 16 | 2500 MHz | 4900 MHz | 4400 MHz | 65W | - | $298 |
i7-11700T | 8 / 16 | 1400 MHz | 4600 MHz | 3600 MHz | 35W | 750 | $323 |
i5-11600K | 6 / 12 | 3900 MHz | 4900 MHz | 4600 MHz | 125W | 750 | $262 |
i5-11600KF | 6 / 12 | 3900 MHz | 4900 MHz | 4600 MHz | 125W | - | $237 |
i5-11600 | 6 / 12 | 2800 MHz | 4800 MHz | 4300 MHz | 65W | 750 | $213 |
i5-11600T | 6 / 12 | 1700 MHz | 4100 MHz | 3500 MHz | 35W | 750 | $213 |
i5-11500 | 6 / 12 | 2700 MHz | 4600 MHz | 4200 MHz | 65W | 750 | $192 |
i5-11500T | 6 / 12 | 1500 MHz | 3900 MHz | 3400 MHz | 35W | 750 | $192 |
i5-11400 | 6 / 12 | 2600 MHz | 4400 MHz | 4200 MHz | 65W | 730 | $182 |
i5-11400F | 6 / 12 | 2600 MHz | 4400 MHz | 4200 MHz | 65W | - | $157 |
i5-11400T | 6 / 12 | 1300 MHz | 3700 MHz | 3300 MHz | 35W | 730 | $182 |
Fin del Artículo. ¡Cuéntanos algo en los Comentarios!