90SB0A70-M0UAY0, Placa base
Comparador de Precios: 2 Ofertas
Amazon
Envío Gratuíto
331,50€
Con Transporte 331,50€
Ibertrónica
Envío de 4,06 a 18,35€
362,27€
Con Transporte Hasta 380,62€
Especificaciones
Marca | ASUS |
Socket | AMD AM4 |
Chipset | AMD B450 |
Factor de Forma | Micro-ATX |
Tipo de Perfiles de Overclock de RAM | Micro-ATX |
Tipo de Memoria | DDR4 |
Ranuras de Memoria RAM | 2 |
Memoria RAM Máxima | 128 GB |
Seguridad de la Memoria RAM | 128 GB |
Socket Dual | |
Puertos M.2 Totales | 1 |
Puertos M.2 Refrigerados | 1 |
Tipo de Conectores SATA | SATA 3 |
Cantidad de Conectores SATA | 6 |
Tipos de Ranuras PCI / PCIe | PCIe 3.0 x16 |
Número de Ranuras PCI Express x16 | 1 |
Ethernet | 1 Gbps |
Controladora de Ethernet | Realtek RTL8111H |
Wi-Fi | Sin Wi-Fi |
Bluetooth | Sin Bluetooth |
Controladora Wi-Fi / Bluetooth | Sin Wi-Fi |
USB / TB en Panel Posterior | USB Tipo-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1 y 3.0) - 5 Gbps, USB Tipo-C 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) - 10 Gbps |
USB / TB internos | USB 2.0, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1 y 3.0) - 5 Gbps |
Salidas de Vídeo | VGA |
Chip de Audio | Realtek ALC887/897 |
Canales de Audio | 5.1 |
Conectores de Audio | 5.1 |
Iluminación de la Placa Base | Sin Iluminación |
Conectores RGB (4 Pines) | 2 |
Conectores ARGB (3 Pines) | 2 |
Conectores para Ventiladores | 4 |
Identificadores
EAN | 4711081507604 |
ID de GEEKNETIC | 16113 |
Este sitio web, Geeknetic, no es una tienda online y no vendemos productos. Esta herramienta muestra información de productos y compara su precio en distintas tiendas. Algunos enlaces a tiendas pueden reportar beneficios en coste por clic, comisión por venta o afiliación a Geeknetic. La información, especificaciones y precios de los productos pueden contener errores. Si tienes dudas te recomendamos que acudas a la tienda final o al fabricante del producto.