GeekneticComparador de PreciosMonitoresAcer Predator Predator SpatialLabs View DS2 27" LED AHVA UltraHD 4K 160Hz FreeSync Premium
Acer Predator Predator SpatialLabs View DS2 27" LED AHVA UltraHD 4K 160Hz FreeSync Premium
Especificaciones
Marca | Acer |
Tamaño | 27 " |
Tipo de Panel | LCD |
Tipo de LCD | AHVA |
Tasa de refresco | 160 Hz |
Resolución | 3840x2160 (4K) |
Relación de Aspecto | 16:9 |
Curvatura | Sin Curvatura |
Revestimiento (Glare) | Matte / Anti-reflejo |
Retroiluminación | WLED |
Oscurecimiento (Dimming) | Sin Oscurecimiento |
Brillo Máximo (Nits) | 400 cd/m² |
HDR | HDR10 |
Tiempo de Respuesta | 1 ms |
Sincronización de Refresco | FreeSync Premium. |
Ángulo de Visión | 178 º |
Relación de Contraste | 1000 :1 |
Profundidad del Color | 10 bits (1,074 Mil Millones) |
Tecnología Táctil | Sin Tecnología Táctil |
Tipos de Entrada de Vídeo | DisplayPort, HDMI, USB-C |
Versión de HDMI | HDMI 2.1 |
Versión de DisplayPort | DisplayPort 1.4 |
Sistema de Montaje VESA | VESA 100mm |
Opciones de Ergonomía | Ajuste de Altura, Inclinación Vertical |
Otras Características | Altavoces, HUB USB, Salida Jack |
Identificadores
EAN | 4711121887604 |
MPN | FF.R2DWW.002 |
ID de GEEKNETIC | 19323 |
Este sitio web, Geeknetic, no es una tienda online y no vendemos productos. Esta herramienta muestra información de productos y compara su precio en distintas tiendas. Algunos enlaces a tiendas pueden reportar beneficios en coste por clic, comisión por venta o afiliación a Geeknetic. La información, especificaciones y precios de los productos pueden contener errores. Si tienes dudas te recomendamos que acudas a la tienda final o al fabricante del producto.