AOC 24G2SU/BK 23.8" LED FullHD 165Hz FreeSync Premium
Comparador de Precios: 2 Ofertas
Amazon
Envío Gratuíto
172,12€
Con Transporte 172,12€
PC Componentes
Envío Gratuíto
212,43€
Con Transporte 212,43€
Especificaciones
Marca | AOC |
Tamaño | 23,8 " |
Tipo de Panel | LCD |
Tipo de LCD | VA |
Tasa de refresco | 165 Hz |
Resolución | 1920x1080 (FullHD) |
Relación de Aspecto | 16:9 |
Curvatura | Sin Curvatura |
Revestimiento (Glare) | Matte / Anti-reflejo |
Retroiluminación | Edge LED |
Oscurecimiento (Dimming) | Edge LED |
Brillo Máximo (Nits) | 350 cd/m² |
HDR | 350 cd/m² |
Tiempo de Respuesta | 4 ms |
Sincronización de Refresco | AMD FreeSync |
Ángulo de Visión | 178 º |
Relación de Contraste | 3000 :1 |
Profundidad del Color | 8 bits (16,7 Millones) |
Tecnología Táctil | Sin Tecnología Táctil |
Tipos de Entrada de Vídeo | DisplayPort, HDMI |
Versión de HDMI | HDMI 1.4 |
Versión de DisplayPort | DisplayPort 1.2 |
Sistema de Montaje VESA | VESA 100mm |
Opciones de Ergonomía | Ajuste de Altura, Pivotación Horizontal , Rotación horizontal en peana |
Otras Características | HUB USB, Micrófono, Salida Jack |
Identificadores
EAN | 4038986199902 |
MPN | 24G2SU/BK |
ID de GEEKNETIC | 6974 |
Este sitio web, Geeknetic, no es una tienda online y no vendemos productos. Esta herramienta muestra información de productos y compara su precio en distintas tiendas. Algunos enlaces a tiendas pueden reportar beneficios en coste por clic, comisión por venta o afiliación a Geeknetic. La información, especificaciones y precios de los productos pueden contener errores. Si tienes dudas te recomendamos que acudas a la tienda final o al fabricante del producto.