GeekneticComparador de PreciosMonitoresASUS ProArt Display PA147CDV Herramienta Creativa 14" LED IPS FullHD 1920x550 32:9 Táctil
ASUS ProArt Display PA147CDV Herramienta Creativa 14" LED IPS FullHD 1920x550 32:9 Táctil
Especificaciones
Marca | ASUS |
Tamaño | 14 " |
Tipo de Panel | LCD |
Tipo de LCD | IPS |
Tasa de refresco | 60 Hz |
Resolución | 1920x1080 (FullHD) |
Relación de Aspecto | 32:9 |
Curvatura | Sin Curvatura |
Revestimiento (Glare) | Matte / Anti-reflejo |
Retroiluminación | Matte / Anti-reflejo |
Oscurecimiento (Dimming) | Matte / Anti-reflejo |
Brillo Máximo (Nits) | 400 cd/m² |
HDR | 400 cd/m² |
Tiempo de Respuesta | 5 ms |
Sincronización de Refresco | 5 ms |
Ángulo de Visión | 178 º |
Relación de Contraste | 1200 :1 |
Profundidad del Color | 8 bits (16,7 Millones) |
Tecnología Táctil | Capacitiva |
Tipos de Entrada de Vídeo | DisplayPort, HDMI, USB-C |
Versión de HDMI | HDMI 1.4 |
Versión de DisplayPort | DisplayPort 1.2 |
Sistema de Montaje VESA | DisplayPort 1.2 |
Opciones de Ergonomía | Inclinación Vertical |
Otras Características | Altavoces, Monitor portátil |
Identificadores
EAN | 4711081218265 |
MPN | 90LM0720-B01170 |
ID de GEEKNETIC | 8328 |
Este sitio web, Geeknetic, no es una tienda online y no vendemos productos. Esta herramienta muestra información de productos y compara su precio en distintas tiendas. Algunos enlaces a tiendas pueden reportar beneficios en coste por clic, comisión por venta o afiliación a Geeknetic. La información, especificaciones y precios de los productos pueden contener errores. Si tienes dudas te recomendamos que acudas a la tienda final o al fabricante del producto.