GeekneticComparador de PreciosMonitoresAsus Rog Strix XG49VQ 49" LED UltraWide Dual FullHD 144Hz FreeSync Curva
Asus Rog Strix XG49VQ 49" LED UltraWide Dual FullHD 144Hz FreeSync Curva
Especificaciones
Marca | ASUS |
Tamaño | 49 " |
Tipo de Panel | LCD |
Tipo de LCD | VA |
Tasa de refresco | 144 Hz |
Resolución | 3840x1080 (DFHD) |
Relación de Aspecto | 32:9 |
Curvatura | 1800R |
Revestimiento (Glare) | Matte / Anti-reflejo |
Retroiluminación | Matte / Anti-reflejo |
Oscurecimiento (Dimming) | Matte / Anti-reflejo |
Brillo Máximo (Nits) | 450 cd/m² |
HDR | DisplayHDR 400, HDR10 |
Tiempo de Respuesta | 4 ms |
Sincronización de Refresco | AMD FreeSync |
Ángulo de Visión | 178 º |
Relación de Contraste | 3000 :1 |
Profundidad del Color | 8 bits (16,7 Millones) |
Tecnología Táctil | Sin Tecnología Táctil |
Tipos de Entrada de Vídeo | DisplayPort, HDMI |
Versión de HDMI | HDMI 2.0 |
Versión de DisplayPort | DisplayPort 1.2 |
Sistema de Montaje VESA | VESA 100mm |
Opciones de Ergonomía | Ajuste de Altura, Inclinación Vertical, Rotación horizontal en peana |
Otras Características | Altavoces, Candado Kensington |
Identificadores
EAN | 4718017169349 |
MPN | XG49VQ |
ID de GEEKNETIC | 9679 |
Este sitio web, Geeknetic, no es una tienda online y no vendemos productos. Esta herramienta muestra información de productos y compara su precio en distintas tiendas. Algunos enlaces a tiendas pueden reportar beneficios en coste por clic, comisión por venta o afiliación a Geeknetic. La información, especificaciones y precios de los productos pueden contener errores. Si tienes dudas te recomendamos que acudas a la tienda final o al fabricante del producto.