ASUS ROG Strix XG49WCR 49" LED DQHD 165Hz USB-C Curva
Comparador de Precios: 2 Ofertas
Amazon
Envío Gratuíto
899,00€
Con Transporte 899,00€
PC Componentes
Envío Gratuíto
1.550,66€
Con Transporte 1.550,66€
Especificaciones
Marca | ASUS |
Tamaño | 49 " |
Tipo de Panel | LCD |
Tipo de LCD | VA |
Tasa de refresco | 165 Hz |
Resolución | 5120X1440 (DQHD) |
Relación de Aspecto | 32:9 |
Curvatura | 1800R |
Revestimiento (Glare) | Matte / Anti-reflejo |
Retroiluminación | Edge LED |
Oscurecimiento (Dimming) | Sin Oscurecimiento |
Brillo Máximo (Nits) | 550 cd/m² |
HDR | DisplayHDR 400, HDR10 |
Tiempo de Respuesta | 1 ms |
Sincronización de Refresco | AMD FreeSync |
Ángulo de Visión | 178 º |
Relación de Contraste | 3000 :1 |
Profundidad del Color | 10 bits (1,074 Mil Millones) |
Tecnología Táctil | Sin Tecnología Táctil |
Tipos de Entrada de Vídeo | DisplayPort, HDMI, USB-C |
Versión de HDMI | HDMI 2.0 |
Versión de DisplayPort | DisplayPort 1.4 |
Sistema de Montaje VESA | VESA 100mm |
Opciones de Ergonomía | Ajuste de Altura, Inclinación Vertical, Rotación horizontal en peana |
Otras Características | Altavoces, Candado Kensington |
Identificadores
EAN | 4711081983903 |
MPN | XG49WCR |
ID de GEEKNETIC | 9680 |
Este sitio web, Geeknetic, no es una tienda online y no vendemos productos. Esta herramienta muestra información de productos y compara su precio en distintas tiendas. Algunos enlaces a tiendas pueden reportar beneficios en coste por clic, comisión por venta o afiliación a Geeknetic. La información, especificaciones y precios de los productos pueden contener errores. Si tienes dudas te recomendamos que acudas a la tienda final o al fabricante del producto.