GeekneticComparador de PreciosMonitoresASUS ROG Swift OLED PG49WCD 49" QD-OLED UltraWide QHD 144Hz FreeSync Premium Pro Curvo USB-C
ASUS ROG Swift OLED PG49WCD 49" QD-OLED UltraWide QHD 144Hz FreeSync Premium Pro Curvo USB-C
Especificaciones
Marca | ASUS |
Tamaño | 49 " |
Tipo de Panel | QD-OLED |
Tipo de LCD | QD-OLED |
Tasa de refresco | 144 Hz |
Resolución | 5120X1440 (DQHD) |
Relación de Aspecto | 32:9 |
Curvatura | 1800R |
Revestimiento (Glare) | Matte / Anti-reflejo |
Retroiluminación | Matte / Anti-reflejo |
Oscurecimiento (Dimming) | Matte / Anti-reflejo |
Brillo Máximo (Nits) | 250 cd/m² |
HDR | DisplayHDR 400 True Black, HDR10 |
Tiempo de Respuesta | 0,03 ms |
Sincronización de Refresco | AMD FreeSync, NVIDIA G-Sync Compatible |
Ángulo de Visión | 178 º |
Relación de Contraste | 1000 :1 |
Profundidad del Color | 10 bits (1,074 Mil Millones) |
Tecnología Táctil | Sin Tecnología Táctil |
Tipos de Entrada de Vídeo | DisplayPort, HDMI, USB-C |
Versión de HDMI | HDMI 2.1 |
Versión de DisplayPort | DisplayPort 1.4 |
Sistema de Montaje VESA | VESA 100mm |
Opciones de Ergonomía | Ajuste de Altura, Inclinación Vertical, Rotación horizontal en peana |
Otras Características | Candado Kensington, HUB USB |
Identificadores
EAN | 4711387267097 |
MPN | 90LM09C0-B01970 |
ID de GEEKNETIC | 9821 |
Este sitio web, Geeknetic, no es una tienda online y no vendemos productos. Esta herramienta muestra información de productos y compara su precio en distintas tiendas. Algunos enlaces a tiendas pueden reportar beneficios en coste por clic, comisión por venta o afiliación a Geeknetic. La información, especificaciones y precios de los productos pueden contener errores. Si tienes dudas te recomendamos que acudas a la tienda final o al fabricante del producto.