GeekneticComparador de PreciosCajas de OrdenadorCooler Master MasterBox TD500 ARGB Blanca USB 3.0 con Ventana
Cooler Master MasterBox TD500 ARGB Blanca USB 3.0 con Ventana
Especificaciones
Marca | Cooler master |
Tipo de Caja | Torre Mediana (Semi-torre) |
Formato de Placa Compatible | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
Largo de Tarjeta Gráfica Máximo | 410 mm |
Altitud Máxima del Disipador | 165 mm |
Largo Máximo de Fuente de Alimentación | 180 mm |
Panel Lateral | Ventana de Cristal Templado |
Panel Frontal | Cristal Templado |
Volumen | 50,17 L |
Color | Negro |
Materiales | Acero (SPCC), Cristal Templado, Plástico (ABS) |
Iluminación | Acero (SPCC), Cristal Templado, Plástico (ABS) |
Conectores Frontales | Auriculares (Jack 3.5mm), Micrófono (Jack 3.5mm), USB 3.2 Tipo-A (Gen1 a 5Gb/s) |
Altura | 469 mm |
Anchura | 217 mm |
Profundidad | 493 mm |
Peso | 6,95 Kg |
Ranuras de Expansión | 7 |
Ventiladores Incluídos | 3 |
Número Máximo de Ventiladores Instalables | 7 |
Bahías externas de 5,25" | 7 |
Bahías de Almacenamiento Internas (2,5" + 3,5") | 6 |
Radiador de RL Máximo Compatible | 360 mm |
Características Adicionales | Fuente de Alimentación Incluída, Panorámica (Cristal o Acrílico en varios lados contiguos) |
Identificadores
EAN | 4719512095546 |
MPN | MCB-D500D-WGNN-S01 |
ID de GEEKNETIC | 16590 |
Este sitio web, Geeknetic, no es una tienda online y no vendemos productos. Esta herramienta muestra información de productos y compara su precio en distintas tiendas. Algunos enlaces a tiendas pueden reportar beneficios en coste por clic, comisión por venta o afiliación a Geeknetic. La información, especificaciones y precios de los productos pueden contener errores. Si tienes dudas te recomendamos que acudas a la tienda final o al fabricante del producto.