GeekneticComparador de PreciosMonitoresDahua Technology DHI-LM22-B200 21.4" 1920x1080 LED 75 Hz 6,5 ms
Dahua Technology DHI-LM22-B200 21.4" 1920x1080 LED 75 Hz 6,5 ms
Especificaciones
Marca | Dahua technology |
Tamaño | 21,4 " |
Tipo de Panel | OLED |
Tipo de LCD | OLED |
Tasa de refresco | 75 Hz |
Resolución | 1920x1080 (FullHD) |
Relación de Aspecto | 16:9 |
Curvatura | Sin Curvatura |
Revestimiento (Glare) | Matte / Anti-reflejo |
Retroiluminación | WLED |
Oscurecimiento (Dimming) | Sin Oscurecimiento |
Brillo Máximo (Nits) | 250 cd/m² |
HDR | 250 cd/m² |
Tiempo de Respuesta | 6,5 ms |
Sincronización de Refresco | 6,5 ms |
Ángulo de Visión | 178 º |
Relación de Contraste | 3000 :1 |
Profundidad del Color | 8 bits (16,7 Millones) |
Tecnología Táctil | Sin Tecnología Táctil |
Tipos de Entrada de Vídeo | HDMI, VGA / D-Sub |
Versión de HDMI | HDMI 1.4 |
Versión de DisplayPort | HDMI 1.4 |
Sistema de Montaje VESA | VESA 75mm |
Opciones de Ergonomía | VESA 75mm |
Otras Características | VESA 75mm |
Identificadores
EAN | 6923172572813 |
MPN | DHI-LM22-B200 |
ID de GEEKNETIC | 16692 |
Este sitio web, Geeknetic, no es una tienda online y no vendemos productos. Esta herramienta muestra información de productos y compara su precio en distintas tiendas. Algunos enlaces a tiendas pueden reportar beneficios en coste por clic, comisión por venta o afiliación a Geeknetic. La información, especificaciones y precios de los productos pueden contener errores. Si tienes dudas te recomendamos que acudas a la tienda final o al fabricante del producto.