GeekneticComparador de PreciosCajas de OrdenadorDeepCool CH780 ARGB Semitorre ATX Cristal Templado USB-C Blanca
DeepCool CH780 ARGB Semitorre ATX Cristal Templado USB-C Blanca
Especificaciones
Marca | DeepCool |
Tipo de Caja | Torre Grande (Full Tower) |
Formato de Placa Compatible | ATX, E-ATX, Mini-ITX |
Largo de Tarjeta Gráfica Máximo | 480 mm |
Altitud Máxima del Disipador | 132 mm |
Largo Máximo de Fuente de Alimentación | 180 mm |
Panel Lateral | Ventana de Cristal Templado |
Panel Frontal | Cristal Templado |
Volumen | Cristal Templado |
Color | Blanco |
Materiales | Acero (SPCC), Cristal Templado, Plástico (ABS) |
Iluminación | Acero (SPCC), Cristal Templado, Plástico (ABS) |
Conectores Frontales | Micrófono (Jack 3.5mm), USB 3.0 Tipo-A (Gen1) |
Altura | 551 mm |
Anchura | 250 mm |
Profundidad | 528 mm |
Peso | 13,7 Kg |
Ranuras de Expansión | 3 |
Ventiladores Incluídos | 1 |
Número Máximo de Ventiladores Instalables | 9 |
Bahías externas de 5,25" | 9 |
Bahías de Almacenamiento Internas (2,5" + 3,5") | 5 |
Radiador de RL Máximo Compatible | 420 mm |
Características Adicionales | Compatible con Conectores de Placa Posteriores (ASUS BTF, MSI PZ, etc.), Panorámica (Cristal o Acrílico en varios lados contiguos) |
Identificadores
EAN | 6933412774730 |
MPN | R-CH780-WHADE41-G-1 |
ID de GEEKNETIC | 17469 |
Este sitio web, Geeknetic, no es una tienda online y no vendemos productos. Esta herramienta muestra información de productos y compara su precio en distintas tiendas. Algunos enlaces a tiendas pueden reportar beneficios en coste por clic, comisión por venta o afiliación a Geeknetic. La información, especificaciones y precios de los productos pueden contener errores. Si tienes dudas te recomendamos que acudas a la tienda final o al fabricante del producto.