GeekneticComparador de PreciosMonitoresGigabyte AORUS FO27Q2 27" OLED QHD 240Hz 0.03ms HDR 400 FreeSync Premium
Gigabyte AORUS FO27Q2 27" OLED QHD 240Hz 0.03ms HDR 400 FreeSync Premium
Especificaciones
Marca | Gigabyte |
Tamaño | 27 " |
Tipo de Panel | OLED |
Tipo de LCD | OLED |
Tasa de refresco | 240 Hz |
Resolución | 2560x1440 (QuadHD) |
Relación de Aspecto | 16:9 |
Curvatura | Sin Curvatura |
Revestimiento (Glare) | Matte / Anti-reflejo |
Retroiluminación | OLED |
Oscurecimiento (Dimming) | FALD |
Brillo Máximo (Nits) | 250 cd/m² |
HDR | DisplayHDR 400 True Black |
Tiempo de Respuesta | 0,03 ms |
Sincronización de Refresco | FreeSync Premium. |
Ángulo de Visión | 178 º |
Relación de Contraste | 1500 :1 |
Profundidad del Color | 10 bits (1,074 Mil Millones) |
Tecnología Táctil | Sin Tecnología Táctil |
Tipos de Entrada de Vídeo | DisplayPort, HDMI, USB-C |
Versión de HDMI | HDMI 2.1 |
Versión de DisplayPort | DisplayPort 1.4 |
Sistema de Montaje VESA | VESA 100mm |
Opciones de Ergonomía | Ajuste de Altura, Inclinación Vertical, Pivotación Horizontal , Rotación horizontal en peana |
Otras Características | Altavoces, Candado Kensington, Salida Jack |
Identificadores
EAN | 4719331861513 |
MPN | 20VM0-FO27Q2BA-1EKR |
ID de GEEKNETIC | 13915 |
Este sitio web, Geeknetic, no es una tienda online y no vendemos productos. Esta herramienta muestra información de productos y compara su precio en distintas tiendas. Algunos enlaces a tiendas pueden reportar beneficios en coste por clic, comisión por venta o afiliación a Geeknetic. La información, especificaciones y precios de los productos pueden contener errores. Si tienes dudas te recomendamos que acudas a la tienda final o al fabricante del producto.