GeekneticComparador de PreciosMonitoresJAPANNEXT JN-IPS238FHDR-C65W-HSP 23.8" LED IPS FullHD 75Hz FreeSync USB-C
JAPANNEXT JN-IPS238FHDR-C65W-HSP 23.8" LED IPS FullHD 75Hz FreeSync USB-C
Especificaciones
Marca | Japannext |
Tamaño | 23,8 " |
Tipo de Panel | LCD |
Tipo de LCD | IPS |
Tasa de refresco | 75 Hz |
Resolución | 1920x1080 (FullHD) |
Relación de Aspecto | 16:9 |
Curvatura | Sin Curvatura |
Revestimiento (Glare) | Matte / Anti-reflejo |
Retroiluminación | WLED |
Oscurecimiento (Dimming) | Sin Oscurecimiento |
Brillo Máximo (Nits) | 300 cd/m² |
HDR | HDR10 |
Tiempo de Respuesta | 14 ms |
Sincronización de Refresco | AMD FreeSync, NVIDIA G-Sync Compatible |
Ángulo de Visión | 178 º |
Relación de Contraste | 1200 :1 |
Profundidad del Color | 8 bits (16,7 Millones) |
Tecnología Táctil | Sin Tecnología Táctil |
Tipos de Entrada de Vídeo | DisplayPort, HDMI, USB-C |
Versión de HDMI | HDMI 1.4 |
Versión de DisplayPort | DisplayPort 1.2 |
Sistema de Montaje VESA | VESA 75mm |
Opciones de Ergonomía | Ajuste de Altura, Inclinación Vertical |
Otras Características | Candado Kensington |
Identificadores
EAN | 4589511163313 |
MPN | JN-IPS238FHDR-C65W-HSP |
ID de GEEKNETIC | 12725 |
Este sitio web, Geeknetic, no es una tienda online y no vendemos productos. Esta herramienta muestra información de productos y compara su precio en distintas tiendas. Algunos enlaces a tiendas pueden reportar beneficios en coste por clic, comisión por venta o afiliación a Geeknetic. La información, especificaciones y precios de los productos pueden contener errores. Si tienes dudas te recomendamos que acudas a la tienda final o al fabricante del producto.