Lenovo ThinkCentre Tiny in One 27 Gen4 27" LED IPS QHD 75Hz
Comparador de Precios: 2 Ofertas
Alternate
Envío 18,00€
409,00€
Con Transporte 427,00€
PC Componentes
Envío Gratuíto
526,43€
Con Transporte 526,43€
Especificaciones
Marca | Lenovo |
Tamaño | 27 " |
Tipo de Panel | LCD |
Tipo de LCD | IPS |
Tasa de refresco | 75 Hz |
Resolución | 2560x1440 (QuadHD) |
Relación de Aspecto | 16:9 |
Curvatura | Sin Curvatura |
Revestimiento (Glare) | Matte / Anti-reflejo |
Retroiluminación | WLED |
Oscurecimiento (Dimming) | Sin Oscurecimiento |
Brillo Máximo (Nits) | 500 cd/m² |
HDR | 500 cd/m² |
Tiempo de Respuesta | 14 ms |
Sincronización de Refresco | 14 ms |
Ángulo de Visión | 178 º |
Relación de Contraste | 1000 :1 |
Profundidad del Color | 8 bits (16,7 Millones) |
Tecnología Táctil | Sin Tecnología Táctil |
Tipos de Entrada de Vídeo | DisplayPort, HDMI |
Versión de HDMI | HDMI 1.4 |
Versión de DisplayPort | DisplayPort 1.2 |
Sistema de Montaje VESA | DisplayPort 1.2 |
Opciones de Ergonomía | Ajuste de Altura, Inclinación Vertical, Pivotación Horizontal , Rotación horizontal en peana |
Otras Características | Altavoces, Candado Kensington, HUB USB, Webcam |
Identificadores
EAN | 0195042227864 |
MPN | 11JHRAT1EU |
ID de GEEKNETIC | 11926 |
Este sitio web, Geeknetic, no es una tienda online y no vendemos productos. Esta herramienta muestra información de productos y compara su precio en distintas tiendas. Algunos enlaces a tiendas pueden reportar beneficios en coste por clic, comisión por venta o afiliación a Geeknetic. La información, especificaciones y precios de los productos pueden contener errores. Si tienes dudas te recomendamos que acudas a la tienda final o al fabricante del producto.