GeekneticComparador de PreciosMonitoresMonitor Keep Out XGM49UW5K 49" DQHD 5K IPS 60Hz 4ms FreeSync/G-Sync Curvo
Monitor Keep Out XGM49UW5K 49" DQHD 5K IPS 60Hz 4ms FreeSync/G-Sync Curvo
Especificaciones
Marca | Keep out |
Tamaño | 49 " |
Tipo de Panel | LCD |
Tipo de LCD | IPS |
Tasa de refresco | 60 Hz |
Resolución | 5120x2160 (WUHD) |
Relación de Aspecto | 32:9 |
Curvatura | 3800R |
Revestimiento (Glare) | Matte / Anti-reflejo |
Retroiluminación | WLED |
Oscurecimiento (Dimming) | Sin Oscurecimiento |
Brillo Máximo (Nits) | 350 cd/m² |
HDR | 350 cd/m² |
Tiempo de Respuesta | 4 ms |
Sincronización de Refresco | 4 ms |
Ángulo de Visión | 178 º |
Relación de Contraste | 1000 :1 |
Profundidad del Color | 10 bits (1,074 Mil Millones) |
Tecnología Táctil | Sin Tecnología Táctil |
Tipos de Entrada de Vídeo | DisplayPort, HDMI |
Versión de HDMI | HDMI 2.1 |
Versión de DisplayPort | DisplayPort 1.4 |
Sistema de Montaje VESA | VESA 100mm |
Opciones de Ergonomía | VESA 100mm |
Otras Características | Salida Jack |
Identificadores
EAN | 8435099533047 |
MPN | XGM49UW5K |
ID de GEEKNETIC | 16431 |
Este sitio web, Geeknetic, no es una tienda online y no vendemos productos. Esta herramienta muestra información de productos y compara su precio en distintas tiendas. Algunos enlaces a tiendas pueden reportar beneficios en coste por clic, comisión por venta o afiliación a Geeknetic. La información, especificaciones y precios de los productos pueden contener errores. Si tienes dudas te recomendamos que acudas a la tienda final o al fabricante del producto.