Philips 27M2N5500/00 27" LED IPS QHD 180Hz
Comparador de Precios: 2 Ofertas
Amazon
Envío Gratuíto
210,91€
Con Transporte 210,91€
PC Componentes
Envío Gratuíto
247,14€
Con Transporte 247,14€
Especificaciones
Marca | Philips |
Tamaño | 27 " |
Tipo de Panel | LCD |
Tipo de LCD | IPS |
Tasa de refresco | 180 Hz |
Resolución | 2560x1440 (QuadHD) |
Relación de Aspecto | 16:9 |
Curvatura | Sin Curvatura |
Revestimiento (Glare) | Matte / Anti-reflejo |
Retroiluminación | WLED |
Oscurecimiento (Dimming) | Oscurecimiento Global |
Brillo Máximo (Nits) | 300 cd/m² |
HDR | DisplayHDR 400 |
Tiempo de Respuesta | 0,5 ms |
Sincronización de Refresco | AMD FreeSync, NVIDIA G-Sync Compatible |
Ángulo de Visión | 178 º |
Relación de Contraste | 1200 :1 |
Profundidad del Color | 10 bits (1,074 Mil Millones) |
Tecnología Táctil | Sin Tecnología Táctil |
Tipos de Entrada de Vídeo | DisplayPort, HDMI |
Versión de HDMI | HDMI 2.0 |
Versión de DisplayPort | DisplayPort 1.4 |
Sistema de Montaje VESA | VESA 100mm |
Opciones de Ergonomía | Ajuste de Altura, Inclinación Vertical, Pivotación Horizontal , Rotación horizontal en peana |
Otras Características | Candado Kensington, Salida Jack |
Identificadores
EAN | 8712581809645 |
MPN | 27M2N5500/00 |
ID de GEEKNETIC | 15695 |
Este sitio web, Geeknetic, no es una tienda online y no vendemos productos. Esta herramienta muestra información de productos y compara su precio en distintas tiendas. Algunos enlaces a tiendas pueden reportar beneficios en coste por clic, comisión por venta o afiliación a Geeknetic. La información, especificaciones y precios de los productos pueden contener errores. Si tienes dudas te recomendamos que acudas a la tienda final o al fabricante del producto.