Samsung LC27R500FHRXEN 27" LED FullHD FreeSync Curva
Especificaciones
Marca | Samsung |
Tamaño | 27 " |
Tipo de Panel | LCD |
Tipo de LCD | VA |
Tasa de refresco | 60 Hz |
Resolución | 1920x1080 (FullHD) |
Relación de Aspecto | 16:9 |
Curvatura | 1800R |
Revestimiento (Glare) | Matte / Anti-reflejo |
Retroiluminación | Direct LED |
Oscurecimiento (Dimming) | Sin Oscurecimiento |
Brillo Máximo (Nits) | 250 cd/m² |
HDR | 250 cd/m² |
Tiempo de Respuesta | 4 ms |
Sincronización de Refresco | AMD FreeSync |
Ángulo de Visión | 178 º |
Relación de Contraste | 3000 :1 |
Profundidad del Color | 8 bits (16,7 Millones) |
Tecnología Táctil | Sin Tecnología Táctil |
Tipos de Entrada de Vídeo | DVI, HDMI, VGA / D-Sub |
Versión de HDMI | HDMI 1.4 |
Versión de DisplayPort | HDMI 1.4 |
Sistema de Montaje VESA | VESA 75mm |
Opciones de Ergonomía | Ajuste de Altura, Inclinación Vertical |
Otras Características | Salida Jack |
Identificadores
EAN | 8806092084070 |
MPN | LC27R500FHRXEN |
ID de GEEKNETIC | 12341 |
Este sitio web, Geeknetic, no es una tienda online y no vendemos productos. Esta herramienta muestra información de productos y compara su precio en distintas tiendas. Algunos enlaces a tiendas pueden reportar beneficios en coste por clic, comisión por venta o afiliación a Geeknetic. La información, especificaciones y precios de los productos pueden contener errores. Si tienes dudas te recomendamos que acudas a la tienda final o al fabricante del producto.