Samsung LS27AM500NUXEN 27" LED FullHD Smart
Comparador de Precios: 2 Ofertas
Amazon
Envío 34,00€
207,59€
Con Transporte 241,59€
PC Componentes
Envío Gratuíto
235,68€
Con Transporte 235,68€
Especificaciones
Marca | Samsung |
Tamaño | 27 " |
Tipo de Panel | LCD |
Tipo de LCD | VA |
Tasa de refresco | 60 Hz |
Resolución | 1920x1080 (FullHD) |
Relación de Aspecto | 16:9 |
Curvatura | Sin Curvatura |
Revestimiento (Glare) | Matte / Anti-reflejo |
Retroiluminación | Edge LED |
Oscurecimiento (Dimming) | Sin Oscurecimiento |
Brillo Máximo (Nits) | 250 cd/m² |
HDR | HDR10 |
Tiempo de Respuesta | 8 ms |
Sincronización de Refresco | 8 ms |
Ángulo de Visión | 178 º |
Relación de Contraste | 3000 :1 |
Profundidad del Color | 8 bits (16,7 Millones) |
Tecnología Táctil | Sin Tecnología Táctil |
Tipos de Entrada de Vídeo | HDMI |
Versión de HDMI | HDMI 2.0 |
Versión de DisplayPort | HDMI 2.0 |
Sistema de Montaje VESA | VESA 100mm |
Opciones de Ergonomía | Inclinación Vertical |
Otras Características | Altavoces, Bluetooth, SmartTV, Wi-Fi |
Identificadores
EAN | 8806090755545 |
MPN | LS27AM500NUXEN |
ID de GEEKNETIC | 12344 |
Este sitio web, Geeknetic, no es una tienda online y no vendemos productos. Esta herramienta muestra información de productos y compara su precio en distintas tiendas. Algunos enlaces a tiendas pueden reportar beneficios en coste por clic, comisión por venta o afiliación a Geeknetic. La información, especificaciones y precios de los productos pueden contener errores. Si tienes dudas te recomendamos que acudas a la tienda final o al fabricante del producto.