GeekneticComparador de PreciosMonitoresSamsung Odyssey LC27G55TQBUXEN 27" LED WQHD 144Hz FreeSync Premium Curva
Samsung Odyssey LC27G55TQBUXEN 27" LED WQHD 144Hz FreeSync Premium Curva
Especificaciones
Marca | Samsung |
Tamaño | 27 " |
Tipo de Panel | LCD |
Tipo de LCD | VA |
Tasa de refresco | 144 Hz |
Resolución | 2560x1440 (QuadHD) |
Relación de Aspecto | 16:9 |
Curvatura | 1000R |
Revestimiento (Glare) | Matte / Anti-reflejo |
Retroiluminación | Direct LED |
Oscurecimiento (Dimming) | Oscurecimiento Global |
Brillo Máximo (Nits) | 300 cd/m² |
HDR | HDR10 |
Tiempo de Respuesta | 1 ms |
Sincronización de Refresco | FreeSync Premium. |
Ángulo de Visión | 178 º |
Relación de Contraste | 2500 :1 |
Profundidad del Color | 8 bits (16,7 Millones) |
Tecnología Táctil | Sin Tecnología Táctil |
Tipos de Entrada de Vídeo | DisplayPort, HDMI |
Versión de HDMI | HDMI 2.0 |
Versión de DisplayPort | DisplayPort 1.2 |
Sistema de Montaje VESA | VESA 75mm |
Opciones de Ergonomía | Inclinación Vertical |
Otras Características | Candado Kensington, Salida Jack |
Identificadores
EAN | 8806094651317 |
MPN | LC27G55TQBUXEN |
ID de GEEKNETIC | 16021 |
Este sitio web, Geeknetic, no es una tienda online y no vendemos productos. Esta herramienta muestra información de productos y compara su precio en distintas tiendas. Algunos enlaces a tiendas pueden reportar beneficios en coste por clic, comisión por venta o afiliación a Geeknetic. La información, especificaciones y precios de los productos pueden contener errores. Si tienes dudas te recomendamos que acudas a la tienda final o al fabricante del producto.