GeekneticComparador de PreciosMonitoresSamsung Odyssey OLED G9 LS49CG954SUXEN Plata - Monitor curvo 49" Dual QHD 5K
Samsung Odyssey OLED G9 LS49CG954SUXEN Plata - Monitor curvo 49" Dual QHD 5K
Especificaciones
Marca | Samsung |
Tamaño | 49 " |
Tipo de Panel | OLED |
Tipo de LCD | OLED |
Tasa de refresco | 240 Hz |
Resolución | 5120X1440 (DQHD) |
Relación de Aspecto | 32:9 |
Curvatura | 1800R |
Revestimiento (Glare) | Matte / Anti-reflejo |
Retroiluminación | Direct LED |
Oscurecimiento (Dimming) | Sin Oscurecimiento |
Brillo Máximo (Nits) | 250 cd/m² |
HDR | DisplayHDR 400 True Black, HDR10 |
Tiempo de Respuesta | 0,03 ms |
Sincronización de Refresco | FreeSync Premium Pro, NVIDIA G-Sync Compatible |
Ángulo de Visión | 178 º |
Relación de Contraste | 1000 :1 |
Profundidad del Color | 10 bits (1,074 Mil Millones) |
Tecnología Táctil | Sin Tecnología Táctil |
Tipos de Entrada de Vídeo | DisplayPort, HDMI, Mini HDMI |
Versión de HDMI | HDMI 2.1 |
Versión de DisplayPort | DisplayPort 1.4 |
Sistema de Montaje VESA | VESA 100mm |
Opciones de Ergonomía | Inclinación Vertical |
Otras Características | Altavoces, Bluetooth, HUB USB, Wi-Fi |
Identificadores
EAN | 8806094972566 |
MPN | LS49CG954SUXEN |
ID de GEEKNETIC | 14779 |
Este sitio web, Geeknetic, no es una tienda online y no vendemos productos. Esta herramienta muestra información de productos y compara su precio en distintas tiendas. Algunos enlaces a tiendas pueden reportar beneficios en coste por clic, comisión por venta o afiliación a Geeknetic. La información, especificaciones y precios de los productos pueden contener errores. Si tienes dudas te recomendamos que acudas a la tienda final o al fabricante del producto.