ADATA ha anunciado el lanzamiento de los nuevos módulos de memoria DDR5 ADATA XPG Lancer Neon RGB con velocidades de hasta 8.000 MT/s y capacidades de 16 GB y 24 GB por módulo.
Se caracterizan por su llamativo acabado en tonos de neon y con iluminación RGB en su carcasa, junto a una capa especial aplicada al PCB para reducir las temperaturas al mejorar su capacidad de disipación en hasta un 10%, lo que supne unos 8,5 ºC menos de temperatura de media.
Los ADATA XPG Lancer Neon RGB llegan en distintos modelos con capacidades por módulo de 16 GB y 24 GB en kits de uno y dos módulos. Hay un buen número de módulos para escoger con todo tipo de velocidades desde los 6.000 MT/s hasta los 8.000 MT/s y con latencias que van desde CL30 hasta CL40. Los voltajes de funcionamiento superan al estándar de la DDR5, partiendo de 1,35v y alcanzando los 1,45v en los módulos más rápidos.
Velocidad y Capacidad | Latencias | Voltaje | Modelo | |
---|---|---|---|---|
Color Único | 6000MT/s 16GB | CL 30-40-40 | 1.35V | AX5U6000C3016G-CLANRSG |
6400MT/s 16GB | CL 32-39-39 | 1.4V | AX5U6400C3216G-CLANRSG | |
6800MT/s 16GB | CL 34-45-45 | 1.4V | AX5U6800C3416G-CLANRSG | |
Color Doble | 6000MT/s 16GB | CL 30-40-40 | 1.35V | AX5U6000C3016G-DCLANRSG |
6400MT/s 16GB | CL 32-39-39 | 1.4V | AX5U6400C3216G-DCLANRSG | |
6800MT/s 16GB | CL 34-45-45 | 1.4V | AX5U6800C3416G-DCLANRSG | |
7200MT/s 16GB | CL 34-46-46 | 1.4V | AX5U7200C3416G-DCLANRSG | |
7200MT/s 24GB | CL 34-46-46 | 1.4V | AX5U7200C3424G-DCLANRSG | |
8000MT/s 16GB | CL 38-48-48 | 1.45V | AX5U8000C3816G-DCLANRSG | |
8000MT/s 24GB | CL 40-48-48 | 1.45V | AX5U8000C4024G-DCLANRSG |
Fin del Artículo. ¡Cuéntanos algo en los Comentarios!