MSI anuncia 14 tarjetas gráficas personalizadas basadas en las nuevas NVIDIA RTX 3000
por Antonio Delgado 1Tras el lanzamiento de las nuevas NVIDIA GeForce RTX 3090, RTX 3080 y RTX 3070, era de esperar que los fabricantes se pusieran manos a la obra a presentar nuevos modelos personalizados con sus diseños y especificaciones. MSI lo ha hecho, y a lo grande, con nada más y nada menos que 14 nuevos modelos con distintos sistemas de refrigeración y velocidades.
Precisamente las velocidades no se han desvelado todavía, ya que tendremos que esperar a que la compañía muestre todos los detalles mañana a las 16:00.
Las 14 gráficas se distribuirán en dos series principales, por un lado la serie GAMING, con modelos más rápidos y nuevos disipadores con ventiladores TORX FAN 4.0 para mejorar la capacidad de refrigeración del disipador TRI FROZR 2 con triple ventiladores un backplate para añadir refrigeración extra. Todo ello con iluminación RGB sincronizable con MSI Mystic Light.
Por otro lado, la gama VENTUS estará dotada de la versión anterior de los ventiladores TORX FAN, es decir, la versión 3.0. Esta gama busca ofrecer precios más contenidos sin renunciar a un sistema de refrigeración eficiente y probado en varias generaciones de tarjetas
Estos son los 14 modelos de tarjetas gráficas MSI RTX 3000.
MSI RTX 30 | GeForce RTX™ 3090 GAMING X TRIO 24G | GeForce RTX™ 3090 GAMING TRIO 24G | GeForce RTX™ 3080 GAMING X TRIO 10G | GeForce RTX™ 3080 GAMING TRIO 10G | GeForce RTX™ 3070 GAMING X TRIO | GeForce RTX™ 3070 GAMING TRIO | GeForce RTX™ 3090 VENTUS 3X 24G OC | GeForce RTX™ 3090 VENTUS 3X 24G | GeForce RTX™ 3080 VENTUS 3X 10G OC | GeForce RTX™ 3080 VENTUS 3X 10G | GeForce RTX™ 3070 VENTUS 3X OC | GeForce RTX™ 3070 VENTUS 3X | GeForce RTX™ 3070 VENTUS 2X OC | GeForce RTX™ 3070 VENTUS 2X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPU | NVIDIA® GeForce RTX™ 3090 | NVIDIA® GeForce RTX™ 3090 | NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 | NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 | NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 | NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 | NVIDIA® GeForce RTX™ 3090 | NVIDIA® GeForce RTX™ 3090 | NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 | NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 | NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 | NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 | NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 | NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 |
INTERFAZ | PCI Express® Gen 4 | PCI Express® Gen 4 | PCI Express® Gen 4 | PCI Express® Gen 4 | PCI Express® Gen 4 | PCI Express® Gen 4 | PCI Express® Gen 4 | PCI Express® Gen 4 | PCI Express® Gen 4 | PCI Express® Gen 4 | PCI Express® Gen 4 | PCI Express® Gen 4 | PCI Express® Gen 4 | PCI Express® Gen 4 |
CORES | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
MHz CORES | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
MEMORIA MHz | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
MEMORIA GB | 24GB GDDR6X | 24GB GDDR6X | 10GB GDDR6X | 10GB GDDR6X | 8GB GDDR6 | 8GB GDDR6 | 24GB GDDR6X | 24GB GDDR6X | 10GB GDDR6X | 10GB GDDR6X | 8GB GDDR6 | 8GB GDDR6 | 8GB GDDR6 | 8GB GDDR6 |
MEMORY BUS | 384-bit | 384-bit | 320-bit | 320-bit | 256-bit | 256-bit | 384-bit | 384-bit | 320-bit | 320-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit |
SALIDAS | DisplayPort x 3 (v1.4a) / HDMI 2.1 x1 | DisplayPort x 3 (v1.4a) / HDMI 2.1 x1 | DisplayPort x 3 (v1.4a) / HDMI 2.1 x1 | DisplayPort x 3 (v1.4a) / HDMI 2.1 x1 | DisplayPort x 3 (v1.4a) / HDMI 2.1 x1 | DisplayPort x 3 (v1.4a) / HDMI 2.1 x1 | DisplayPort x 3 (v1.4a) / HDMI 2.1 x1 | DisplayPort x 3 (v1.4a) / HDMI 2.1 x1 | DisplayPort x 3 (v1.4a) / HDMI 2.1 x1 | DisplayPort x 3 (v1.4a) / HDMI 2.1 x1 | DisplayPort x 3 (v1.4a) / HDMI 2.1 x1 | DisplayPort x 3 (v1.4a) / HDMI 2.1 x1 | DisplayPort x 3 (v1.4a) / HDMI 2.1 x1 | DisplayPort x 3 (v1.4a) / HDMI 2.1 x1 |
CONECTORES DE ENERGÍA | 8-pin x3 | 8-pin x3 | 8-pin x3 | 8-pin x3 | 8-pin x2 | 8-pin x2 | 8-pin x2 | 8-pin x2 | 8-pin x2 | 8-pin x2 | 8-pin x2 | 8-pin x2 | 8-pin x2 | 8-pin x2 |
NVLINK | SI | SI | N/A | N/A | N/A | N/A | SI | SI | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
PANTALLAS SOPORTADAS | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
DIGITAL MAXIMUM RESOLUTION | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 |
Fin del Artículo. ¡Cuéntanos algo en los Comentarios!