Nuevos drivers NVIDIA GeForce 431.36 WHQL con soporte para las RTX 2060 SUPER y RTX 2070 SUPER
por Antonio Delgado 1Apenas lanzadas al mercado hace unos días, las NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER y RTX 2060 SUPER son una revisión de las RTX 2070 y RTX 2060 que llegaron al mercado hace unos meses.
Basadas en la arquitectura Turing pero con más CUDA Cores que los modelos a los que sustituye, las RTX Super ya tienen disponibles para descargar los primeros drivers WHQL que les dan soporte.
Founders Edition |
RTX 2080 SUPER | RTX 2080 | RTX 2070 SUPER | RTX 2070 | RTX 2060 SUPER | RTX 2060 |
CUDA Cores | 3072 | 2944 | 2560 | 2304 | 2176 | 1920 |
Tensor Cores | 384 | 368 | 320 | 288 | 272 | 240 |
RT Cores | 48 | 46 | 40 | 36 | 34 | 30 |
Giga Rays | 8 GR/s | 8 GR/S | 7 GR/s | 6 GR/s | 6 GR/s | 5 GR/s |
MHz Base | 1650 MHz | 1515 MHz | 1605 MHz | 1410 MHz | 1470 MHz | 1365 MHz |
MHZ Boost | 1815 MHz | 1800 MHz | 1770 MHz | 1620 MHz | 1650 MHz | 1680 MHz |
Memoria | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 6 GB GDDR6 |
Gbps Memoria | 15,5 Gbps | 14 Gbps | 14 Gbps | 14 Gbps | 14 Gpbs | 14 Gbps |
Interfaz Memoria | 256 bits | 256 bits | 256 bits | 256 bits | 256 bits | 192 bits |
Ancho de banda | 496,1 GB/s | 448 GB/s | 448 GB/s | 448 GB/s | 448 GB/s | 336,1 GB/s |
TDP | 250 W | 225 W | 215 W | 175 W | 175 W | 160W |
Precio | 699 Dólares | Descatalogada | 499 Dólares | Descatalogada | 399 Dólares | 349 Dólares |
Hablamos de los drivers NVIDIA GeForce Gaame Ready 431.36, una versión que cuenta con la certificación WHQL y que, a parte de ofrecer soporte para las mencionadas RTX 2070 SUPER y RTX 2060 SUPER, también añade compatibilidad con nuevos monitores FreeSync.
Otra de las novedades son las optimizaciones para juegos como el Tom Clancy's the Division 2, MEtro Exodus o Strange Brigade.
Podéis descargar los drivers 431.36 Game Ready desde la web de descargas de Nvidia.
Fin del Artículo. ¡Cuéntanos algo en los Comentarios!