Los AMD Ryzen 7 5700U y Ryzen 5 5500U se dejan ver en tres portátiles de ASUS en una tienda online alemana
por Antonio Delgado 1La misma tienda alemana que filtró el ASUS TUF Gaming A17 con el procesador AMD Ryzen 7 5800H ha dejado ver tres nuevos modelos, también de ASUS, con las variantes de bajo consumo Ryzen 5 5500U y Ryzen 7 5700U de la nueva familia de procesadores de AMD. Aunque el equipo con el 5800H y a ha sido borrado, parece que estos tres todavía están online:
- ASUS S553UA-BQ048T con AMD Ryzen 7 5700U
- ASUS S732UA-AU059T con AMD Ryzen 7 5700U
- ASUS TM420UA-EC004T con AMD Ryzen 5 5500U
Podemos ver que el AMD Ryzen 5 5500U cuenta con 6 núcleos 2,1 GHz de velocidad base y 4 GHz de Boost, mientras que el AMD Ryzen 7 5700U ofrece 8 núcleos a 1,8 GHz de base y 4,3 GHz de Boost. Ambos modelos estarán, al menos según los datos filtrados, basados en la anterior generación Zen 2, por lo que se trataría en principio de refritos de los AMD Ryzen 7 4800U y del Ryzen 5 4600U.
PROCESADOR | ARQUITECTURA | NÚCLEOS/HILOS | GHZ BASE | GHZ BOOST | GPU | CACHÉ | TDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD RYZEN 5000 U Series | |||||||
AMD Ryzen 7 5800U | Zen 3 | 8/16 | 2,0 GHz | 4,4 GHz | 8CU 2,0 GHz | 16 MB L3 | 10-25W |
AMD Ryzen 7 5700U | Zen 2 | 8/16 | 1,8 GHz | 4,3 GHz | 8CU 1,9 GHz | 8 MB L3 | 10-25W |
AMD Ryzen 5 5600U | Zen 3 | 6/12 | 2,3 GHz | 4,2 GHz | 7CU 1,8 GHz | 12 MB L3 | 10-25W |
AMD Ryzen 5 5500U | Zen 2 | 6/12 | 2,1 GHz | 4,0 GHz | 7CU 1,6 GHz | 8 MB L3 | 10-25W |
AMD Ryzen 3 5400U | Zen 3 | 4/8 | 2,6 GHz | 4,0 GHz | 6CU 1,6 GHz | 8 MB L3 | 10-25W |
AMD Ryzen 3 5300U | Zen 2 | 4/8 | 2,6 GHz | 3,85 GHz | 6CU 1,5 GHz | 4 MB L3 | 10-25W |
Antes de que se eliminen, os dejamos las capturas y sus especificaciones completas:
ASUS S553UA-BQ048T con AMD Ryzen 7 5700U
Procesador | |
---|---|
procesador | Procesador AMD Ryzen ™ 7 5700U |
Frecuencia de reloj | 1,8 / 4,25 GHz |
Cache | 4 MB |
Número de núcleos / subprocesos de procesador | 8º / - |
Chipset | / |
Pantalla | |
Tamaño de pantalla | 39,6 cm (15,6 ") |
Tipo HD | Full HD |
Iluminar desde el fondo | LED |
Tipo de panel | / |
Resolución de pantalla | 1920 x 1080 píxeles |
Relación de aspecto | 16: 9 |
Tipo de pantalla | Pantalla mate |
Pantalla táctil | / |
Memoria y Almacenamiento | |
Memoria de acceso aleatorio (RAM) | DDR4 de 16 GB |
Tipo de disco duro | SSD |
Capacidad HDD | / |
Rotación (HDD) | / |
Capacidad SSD | 1 TB |
Capacidad total del disco duro | 1 TB |
Tipo de unidad | / |
Tarjeta gráfica | |
Carta gráfica | Gráficos AMD Radeon ™ |
Conectividad | |
LAN inalámbrica (WLAN) | Wi-Fi 6 (Gig +) (802.11ax) |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
conexiones | 1x HDMI 1.4, 1x conector de audio combinado de 3.5 mm, 1x DC-in, 2x USB-A 2.0, 1x USB-A 3.2, 1x USB-C 3.2, lector de tarjetas micro SD |
Extras | |
Audio | / |
altavoz | Altavoces incorporados |
micrófono | Micrófono incorporado |
Cámara web | Cámara web HD de 720p |
Sensores | / |
Teclado | |
Dispositivo señalador | si |
teclado | Teclado chiclet |
Diseño del teclado | alemán |
Teclado iluminado | si |
Batería / Fuente | |
Capacidad de la batería | / |
Maxima vida de la bateria | / |
adaptador de corriente | Fuente de alimentación de CA de 45 vatios |
Tamaño | |
Carcasa / color | gris |
Dimensiones (An x Pr x Al) | 359,8 x 233,8 x 16,1 mm |
Peso | 1,80 kilogramos |
software | |
sistema operativo | Inicio de Windows 10 |
ASUS S732UA-AU059T con AMD Ryzen 7 5700U
Procesador | |
---|---|
procesador | Procesador AMD Ryzen ™ 7 5700U |
Frecuencia de reloj | 1,8 / 4,25 GHz |
Cache | 4 MB |
Número de núcleos / subprocesos de procesador | 8º / - |
Chipset | / |
Pantalla | |
Tamaño de pantalla | 43,94 cm (17,3 ") |
Tipo HD | Full HD |
Iluminar desde el fondo | LED |
Tipo de panel | IPS |
Resolución de pantalla | 1920 x 1080 píxeles |
Relación de aspecto | 16: 9 |
Tipo de pantalla | Pantalla mate |
Pantalla táctil | / |
Almacenamiento / RAM | |
Memoria de acceso aleatorio (RAM) | DDR4 de 16 GB |
Tipo de disco duro | SSD |
Capacidad HDD | / |
Rotación (HDD) | / |
Capacidad SSD | 512 GB |
Capacidad total del disco duro | 512 GB |
Tipo de unidad | / |
Tarjeta Gráfica | |
Carta gráfica | Gráficos AMD Radeon ™ |
Conectividad | |
LAN inalámbrica (WLAN) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
conexiones | 1x HDMI, 2x USB-A 2.0, 1x USB-A 3.2, 1x USB-C 3.2, lector de tarjetas Micro SD, 1x conector de audio combinado de 3,5 mm, 1x salida de auriculares |
Extras | |
Audio | SonicMaster |
altavoz | Altavoces incorporados |
micrófono | Micrófono incorporado |
Cámara web | Cámara HD de 720p |
Sensores | / |
Teclado | |
Dispositivo señalador | Panel táctil |
teclado | Teclado chiclet |
Diseño del teclado | alemán |
Teclado iluminado | si |
Batería / fuente | |
Capacidad de la batería | / |
Maxima vida de la bateria | / |
adaptador de corriente | Fuente de alimentación de CA de 45 vatios |
Tamaño | |
Carcasa / color | plata |
Dimensiones (An x Pr x Al) | 406,0 x 256,0 x 19,9 mm |
Peso | 2,30 kilogramos |
ASUS TM420UA-EC004T con AMD Ryzen 5 5500U
Procesador | |
---|---|
procesador | Procesador AMD Ryzen ™ 5 5500U |
Frecuencia de reloj | 2,1 / 3,95 GHz |
Cache | 3 MB |
Número de núcleos / subprocesos de procesador | 6 / - |
Chipset | / |
Pantalla | |
Tamaño de pantalla | 35,6 cm (14 ") |
Tipo HD | Full HD |
Iluminar desde el fondo | LED |
Tipo de panel | / |
Resolución de pantalla | 1920 x 1080 píxeles |
Relación de aspecto | 16: 9 |
Tipo de pantalla | Pantalla brillante |
Pantalla táctil | / |
Almacenamiento / RAM | |
Memoria de acceso aleatorio (RAM) | DDR4 de 8 GB |
Tipo de disco duro | SSD |
Capacidad HDD | / |
Rotación (HDD) | / |
Capacidad SSD | 512 Gb |
Capacidad total del disco duro | 512 GB |
Tipo de unidad | / |
Tarjeta gráfica | |
Carta gráfica | Gráficos AMD Radeon ™ |
Conectividad | |
LAN inalámbrica (WLAN) | Wi-Fi (802.11ax) |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
conexiones | 1x HDMI, 1x USB-A 2.0, 1x USB-A 3.2, 1x USB-C 3.2, lector de tarjetas Micro SD, 1x conector de audio combinado de 3,5 mm, 1x DC-in |
Extras | |
Audio | / |
altavoz | Altavoces incorporados |
micrófono | Micrófono incorporado |
Cámara web | Cámara HD de 720p |
Sensores | / |
Teclado | |
Dispositivo señalador | Panel táctil |
teclado | Teclado chiclet |
Diseño del teclado | alemán |
Teclado iluminado | si |
Batería / Fuente | |
Capacidad de la batería | / |
Maxima vida de la bateria | / |
adaptador de corriente | Fuente de alimentación de CA de 45 vatios |
Tamaño | |
Carcasa / color | negro |
Dimensiones (An x Pr x Al) | 324,0 x 22,00 x 18,2 mm |
Peso | 1,50 kilogramos |
software | |
sistema operativo | Inicio de Windows 10 |
Fin del Artículo. ¡Cuéntanos algo en los Comentarios!