NVIDIA no tiene planes para lanzar una RTX 2080 Ti Super
por Antonio Delgado 2El lanzamiento de las NVIDIA GeForce RTX Super supuso una curiosa actualización de la gama de tarjetas gráficas RTX de la compañía. Con el mismo precio que gráficas con unos meses en el mercado, la compañía lanzó las RTX 2070 Super, RTX 2060 Super y también anunció las RTX 2080 Super, eliminando de la gama a las "antiguas" RTX 2070 y RTX 2080.
Founders Edition |
RTX 2080 SUPER | RTX 2080 | RTX 2070 SUPER | RTX 2070 | RTX 2060 SUPER | RTX 2060 |
CUDA Cores | 3072 | 2944 | 2560 | 2304 | 2176 | 1920 |
Tensor Cores | 384 | 368 | 320 | 288 | 272 | 240 |
RT Cores | 48 | 46 | 40 | 36 | 34 | 30 |
Giga Rays | 8 GR/s | 8 GR/S | 7 GR/s | 6 GR/s | 6 GR/s | 5 GR/s |
MHz Base | 1650 MHz | 1515 MHz | 1605 MHz | 1410 MHz | 1470 MHz | 1365 MHz |
MHZ Boost | 1815 MHz | 1800 MHz | 1770 MHz | 1620 MHz | 1650 MHz | 1680 MHz |
Memoria | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 6 GB GDDR6 |
Gbps Memoria | 15,5 Gbps | 14 Gbps | 14 Gbps | 14 Gbps | 14 Gpbs | 14 Gbps |
Interfaz Memoria | 256 bits | 256 bits | 256 bits | 256 bits | 256 bits | 192 bits |
Ancho de banda | 496,1 GB/s | 448 GB/s | 448 GB/s | 448 GB/s | 448 GB/s | 336,1 GB/s |
TDP | 250 W | 225 W | 215 W | 175 W | 175 W | 160W |
Precio | 699 Dólares | Descatalogada | 499 Dólares | Descatalogada | 399 Dólares | 349 Dólares |
Pronto empezaron a surgir los rumores sobre una posible RTX 2080 Ti SUPER; una gráfica que aumentara aún más el rendimiento de la 2080 Ti acercándola al de la monstruosa TITAN RTX.
Parece que eso nunca llegará a ocurrir o, al menos, no está en los planes a corto y medio plazo de NVIDIA según la compañía ha asegurado a Tweaktown.
De esta manera, la RTX 2080 TI seguirá siendo la gráfica de la gama GeForce más potente y la Titan RTX seguirá ostentando el trono del rendimiento sin ningún tipo de competencia.
Fin del Artículo. ¡Cuéntanos algo en los Comentarios!